详情介绍
产品特点
- 全新数字信号处理功能(DSP)。
- 彩色模式下水平清晰度650 TV线。
- 增强自动暗区域补偿技术(Enhanced ABS)可实时将暗区及背光区还原成自然、清晰的图像。
- 高灵敏度:F1.4时 彩色模式:0.08Lux 黑白模式:0.008Lux。
F1.2时 彩色模式:0.07Lux 黑白模式:0.007Lux。
F0.95时 彩色模式:0.05Lux 黑白模式:0.005Lux。 - 昼夜转换功能确保低照度环境下的真实再现。
- 自适应数字降噪技术:在多种条件下,2D-DNR和3D-DNR都可以很好地降噪。
- 电子灵敏度提升:zui大512倍。
- 2倍数字变焦。
- 图像稳定功能。
- 场景变化探测功能。
- OSD设置菜单。
- 图像变形矫正技术。
- 智能分辨率技术(Inligent Resolution)。
图像变形矫正技术
由于广角镜头的采用,普通摄像机的拍摄的周边图像会有形变,而采用速杰芯片的摄像机可以在菜单中对图像边缘的曲线进行调整,使图像看起来更舒服。
摄像机输入 / 输出一般规格
传感器 | 976(H)x582(V)像素,1/3型行间转移CCD | |
扫描范围 | 4.8(H)x3.6(V)mm,(1/3型扫描范围) | |
同步 | 内同步*1 | |
黑白模式 | 自动1 / 自动2 / 开 / 关 | |
数字变焦 | 开(2倍) / 关 | |
自动图像稳定 | 开 / 关 | |
图像变形矫正技术 | 0至255 | |
摄像机字符 | 中文8个字符;英文字母、数字,符号,可多达16个字符 | |
扫描方式 | 2:1隔行扫描 | |
扫描 | 625线 | |
水平 | 15.625kHz | |
垂直 | 50Hz | |
水平清晰度 | 650 TV线 | |
白平衡 | ATW1 / ATW2 / AWC | |
信噪比 | 52dB(AGC关,加重开) | |
光线控制模式 | ALC / ALC+ / ELC | |
电子快门 | 关(1/50),1/120,1/250,1/500,1/1000,1/2000,1/4000,1/10000,1/120000 | |
电子灵敏度提升 | 关 / 自动(x2,x4,x6,x10,x16,x32) / 固定(x2,x4,x6,x10,x16,x32,x64,x128,x256,x512) | |
zui低照度 | F1.4时 彩色模式:0.08Lux 黑白模式:0.008Lux | |
切换功能 | 光线控制选择(ALC / ALC+ / ELC),背光补偿(开 / 关),自动暗区域补偿(开 / 关) | |
镜头卡口 | CS卡口 | |
视频输出 | 1.0V[p-p]PAL / CCIR 复合75Ω / BNC端口 | |
设置方法 | OSD设置菜单 | |
电源与功耗 | AC 24V 50Hz,2.1W,DC 12V,180mA | |
工作环境温度 | -10?C~+50?C | |
工作环境湿度 | ≤90% | |
尺寸(不含镜头) | 72(W)x55(H)x81(D)mm | |
重量(约)(不含镜头) | 160g |
各部名称
单位:毫米(英寸)
外观尺寸
*1 没有对应VD2
留言询价