品牌 | 海康威视/Hikvision |
---|
iDS-2DP2427ZIXS-D/440(F0)(P4) S系列2400万270度球型鹰眼产品特点:
全景摄像机
6个1/1.8"4 MP Progressive Scan CMOS,高分辨率及帧率可达8160 × 2400 @30 fps
视场角:水平270°,垂直85°
星光级超低照度,0.0005 Lux/F1.0(彩色),0.0001 Lux/F1.0(黑白)
细节摄像机
1/1.8"4 MP Progressive Scan CMOS,高分辨率及帧率可达2560 × 1440 @30 fps
星光级超低照度,0.0005 Lux/F1.2(彩色),0.0001 Lux/F1.2(黑白),0 Lux with IR
40倍光学变倍,16倍数字变倍
水平360°连续旋转,垂直-15°~90°(自动翻转)
采用高效红外阵列,低功耗,照射距离远可达250 m
系统参数
支持区域入侵、越界、进入区域、离开区域事件侦测功能
支持点击联动功能,通过在客户端点击或者框选全景摄像机画面任意位置,细节跟踪摄像机可自动通过云台调整与变焦,将该区域置于画面中心
支持目标自动跟踪功能,通过设置智能事件规则,对设定区域内触发事件的运动目标在设定的跟踪时间内进行持续稳定跟踪,并可在跟踪过程中手动切换跟踪目标
支持手动选择跟踪目标,在设定跟踪时间内进行持续稳定跟踪
支持多目标自动切换跟踪,目标切换时间小于1 s
支持软件集成的开放式API、ISAPI、海康SDK、第三方管理平台接入、GB/T28181协议、视图库、萤石接入、ISUP、开放型网络视频接口
内置7路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出
光口(FC)+电口(RJ-45)网络接口设计
适用场景
星光级全景网络智能球机的种种特性使之可广泛适用于机场、车站、体育馆、操场、景区、广场等需要大范围监控和细节捕捉的场景。
支持GB35114安全加密
iDS-2DP2427ZIXS-D/440(F0)(P4) S系列2400万270度球型鹰眼技术参数:
基础参数 | |
传感器类型 | 【全景】1/1.8"progressive scan CMOS,【细节】1/1.8"progressive scan CMOS |
z低照度 | 【全景】0.0005 Lux/F1.0(彩色),0.0001 Lux/F1.0(黑白) 【细节】星光级超低照度,0.0005 Lux/F1.2(彩色),0.0001 Lux/F1.2(黑白),0 Lux with IR |
快门 | 1 s~1/30,000 s |
慢快门 | 支持 |
聚焦模式 | 半自动,手动,自动 |
日夜转换模式 | 自动ICR彩转黑 |
日夜转换方式 | 白天、夜晚、自动、定时切换 |
背光补偿 | 支持 |
宽动态 | 全景不支持,细节支持120 dB超宽动态 |
强光抑制 | 支持 |
3D降噪 | 支持 |
透雾 | 支持 |
电子防抖 | 支持 |
光学防抖 | 不支持 |
区域曝光 | 支持 |
区域聚焦 | 支持 |
图像设置 | 饱和度,亮度,对比度,锐度 |
图像参数切换 | 支持 |
白平衡 | 自动白平衡,自动跟踪白平衡,钠灯,日光灯,室内,室外,手动白平衡 |
数字变倍 | 【全景】不支持;【细节】16倍 |
光学变倍 | 40倍 |
隐私遮蔽 | 支持多种颜色设置,四边形区域,全景8块,细节24块 |
信噪比 | ≥55 dB |
光学透雾 | 【全景】不支持;【细节】支持 |
镜头 | |
焦距 | 【全景】2.8 mm;【细节】6~240 mm |
光学变倍速度 | 【全景】不支持;【细节】约5.6 s |
视场角 | 水平视场角:56.6~1.8度(广角~望远) |
大光圈数 | F1.0 |
补光 | |
红外照射距离 | 250 m |
防补光过曝 | 支持 |
云台功能 | |
水平范围 | 360° |
垂直范围 | -15°~90°(自动翻转) |
水平速度 | 水平键控速度:0.1°~210°/s,速度可设;水平预置点速度:240°/s |
垂直速度 | 垂直键控速度:0.1°~150°/s,速度可设;垂直预置点速度:200°/s |
比例变倍 | 【全景】不支持;【细节】支持 |
预置点个数 | 300个 |
巡航扫描 | 8条 |
花样扫描 | 4条 |
断电记忆 | 支持 |
守望功能 | 预置点,花样扫描,巡航扫描,自动扫描,垂直扫描,随机扫描,帧扫描,全景扫描 |
3D 定位 | 支持 |
方位角信息显示 | 支持 |
预置点视频冻结 | 支持 |
定时任务 | 预置点,花样扫描,巡航扫描,自动扫描,垂直扫描,随机扫描,帧扫描,全景扫描,球机重启,球机校验,辅助输出 |
视频 | |
大图像尺寸 | 8160 × 2400 |
码流类型 | 【全景】主码流,子码流;【细节】主码流,子码流,三码流 |
主码流帧率分辨率 | 【全景】 50 Hz:25 fps(8160 × 2400,6120 × 1800,5760 × 1696,3840 × 1080) 60 Hz:30 fps(8160 × 2400,6120 × 1800,5760 × 1696,3840 × 1080) 50 Hz:25 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) 60 Hz:30 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) |
子码流帧率分辨率 | 【全景】 50 Hz:25 fps(2048 × 600,1280 × 376) 60 Hz:30 fps(2048 × 600,1280 × 376) 50 Hz:25 fps(704 × 576,640 × 480,352 × 288) 60 Hz:30 fps(704 × 480,640 × 480,352 × 240) |
第三码流帧率分辨率 | 【全景】不支持 50 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720,704 × 576,640 × 480,352×288) 60 Hz:30 fps(1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720,704 × 480,640 × 480,352×240) |
视频压缩标准 | H.265,H.264,MJPEG |
Smart 264 | 支持 |
Smart 265 | 支持 |
音频 | |
音频压缩标准 | G.711alaw,G.711ulaw,G.722.1,G.726,MP2L2,AAC,PCM |
音频采样率 | PCM:8 KHz,16 KHz,32 KHz,48 KHz;MP2L2:16 KHz,32 KHz,48 KHz; AAC:16 KHz,32 KHz,48 KHz |
智能 | |
Smart事件 | 区域入侵侦测,越界侦测,进入区域侦测,离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速移动侦测,停车侦测,物品遗留侦测,物品拿取侦测 |
Smart跟踪 | 手动跟踪,全景跟踪,事件跟踪,支持多场景巡航跟踪 |
报警联动 | 预置点,巡航扫描,花样扫描,SD卡录像,报警输出,邮件,上传中心,上传FTP |
Smart编码 | Smart265,Smart264,低码率,ROI,SVC |
网络 | |
网络存储 | NAS(NFS,SMB/CIFS),ANR |
支持协议 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour |
接口协议 | 软件集成的开放式API,ISAPI,海康SDK,第三方管理平台接入,GB/T28181协议,支持视图库,支持萤石接入,ISUP,开放型网络视频接口 |
大取流路数 | 20路 |
用户管理 | 32个 |
即时流畅预览 | 支持 |
安全管理 | 授权的用户名和密码,以及MAC地址绑定,HTTPS加密,IEEE 802.1x网络访问控制,IP地址过滤 |
客户端 | 支持iVMS-4200客户端 |
浏览器 | IE 10~11;Chrome 57+;Firefox 52+;Safari 12+ |
接口 | |
网络接口 | RJ45网口,自适应10 M/100 M/1000 M网络数据 |
光纤接口 | FC接口,内置光纤模块,1000 M网络数据,波长TX1310/RX1550 nm,单模单纤,20 km传输距离 |
SD卡扩展 | 支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡,大支持256 GB |
报警输入 | 7路报警输入 |
报警输出 | 2路报警输出 |
音频输入 | 1路音频输入,音频峰值:2~2.4 V[p-p],输入阻抗:1 kΩ ± 10% |
音频输出 | 1路音频输出,线性电平,阻抗:600 Ω |
RS485接口 | 采用半双工模式,支持自适应HIKVISION,PELCO-P和PELCO-D(可添加)协议 |
RS232接口 | 无 |
通用智能 | |
人脸抓拍 | 【全景】不支持;【细节】支持 |
人员密度 | 【全景】支持;【细节】不支持 |
拥堵报警 | 【全景】支持;【细节】不支持 |
一般规范 | |
供电方式 | DC36 V |
设备功耗 | 大功耗:135 W(其中红外灯大功耗:12 W) |
工作温湿度 | -40 ℃~70 ℃,湿度小于90% |
恢复出厂设置 | 支持 |
雨刷 | 不支持 |
除冰 | 不支持 |
除雾 | 支持 |
材质 | ADC12 |
尺寸 | Ø433.5 × 430.4 mm |
重量 | 18 kg |
认证 | |
防护 | IP67;6000 V防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 |