品牌 | 海康威视/Hikvision |
---|
400万轻智能警戒网络摄像机
规格参数:
摄像机 | |
传感器类型 | 1/3" Progressive Scan CMOS |
zui低照度 | 彩色:0.005 Lux @(F1.2,AGC ON) |
快门 | 1/3 s~1/100,000 s |
宽动态 | 120 dB |
调节角度 | 垂直:0°~ 75° |
镜头 | |
焦距&视场角 | 2.8 mm @F1.6,水平视场角:97°,垂直视场角:52°,对角视场角:114° |
镜头尺寸接口 | M12 |
视频 | |
大图像尺寸 | 2688 × 1520(默认2560 × 1440) |
主码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(2688 × 1520,2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 720) |
子码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(640 × 480,640 × 360) |
第三码流帧率分辨率 | 1 Hz:25 fps(1280 × 720,640 × 360) |
视频压缩标准 | 主码流:H.265/H.264 |
视频压缩码率 | 32 Kbps~8 Mbps |
H.264编码类型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
H.265编码类型 | Main Profile |
Smart264编码 | 主码流支持 |
Smart265编码 | 主码流支持 |
码率控制 | 定码率,变码率 |
SVC | 支持 |
ROI | 支持主码流设置1个固定区域 |
音频 | |
音频环境噪声过滤 | 支持 |
音频采样率 | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz |
音频压缩标准 | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC/MP3 |
音频压缩码率 | 64 Kbps(G.711 ulaw/G.711 alaw)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~192 Kbps(MP2L2)/16~64 Kbps(AAC)/8~320 Kbps(MP3) |
网络 | |
客户端 | iVMS-4200,萤石云,海康互联 |
同时预览路数 | 多6路 |
接口协议(API) | 开放型网络视频接口,ISAPI,SDK,Ehome(2.0/4.0),GB28281(2016) , ISUP |
网络协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,NTP,UPnP,SMTP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour,SSL/TLS,PPPoE,SNMP |
用户管理 | 多32个用户:可配置管理员、操作员、普通用户 |
网络存储 | 支持NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(大256 GB),断网本地录像存储及断网续传,配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测 |
浏览器 | 使用插件预览:IE10,IE11 |
400万轻智能警戒网络摄像机
订货型号:DS-2CD2E46FGYA1