品牌 | 海康威视/Hikvision |
---|
37倍400万网络智能防爆云台摄相机 功能特性 :
智能功能
支持smart事件,混合目标,人脸抓拍
支持人脸人体车辆同时抓拍,人脸人体关联输出,并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取
前端存储15万张人脸图片进行建模后,对场景中抓拍的人脸进行比对并输出结果
支持人脸抓拍场景手动选择,大场景监控和人脸灵活切换
支持8个场景下轮巡抓拍,每个场景时间可设
特色功能
支持深度学习算法,提升Smart功能,并支持去误报和目标分类
支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能
支持车牌捕获及检索、混行检测、多场景巡航检测、云存储服务功能
基本功能
防爆标志:Ex d ⅡC T6 Gb/ExtD A21 IP68 T80℃
GYB19.2053X
304不锈钢材质设计
400万像素逐行扫描 1/1.8" CMOS
大分辨率可达2560×1440
zui低照度:彩色0.0005lux@F1.5
支持ICR红外滤片式自动切换
支持宽动态、3D降噪
焦距5.6-208mm,37倍光学变倍
支持3D定位,可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉
支持海康SDK、ONVIF、E家协议
支持360°水平旋转,垂直方向-90°-90°
通讯接口可选网口,RS-485及FC口
具有雨刷功能
支持H.265编码
红外200m
37倍400万网络智能防爆云台摄相机 技术参数:
型号 | iDS-2DY9437I-CWX(XSF/T2) | |
镜头 | 焦距 | 5.6-208mm,37倍光学 |
水平视角 | 59.8-2.0度(广角-望远) | |
近摄距 | 10mm-1500mm(广角-望远) | |
光圈数 | F1.5-F4.5 | |
云台 | 运动范围 | 水平0-360°连续旋转 垂直+90°~ -90° |
运动速度 | 水平0.1°-50°/s 垂直0.1°-40°/s | |
预置点 | 300个 | |
巡航扫描 | 8条,每条可添加32个预置点 | |
花样扫描 | 4条,每条路径记录时间大于10分钟 | |
断电记忆 | 支持 | |
守望功能 | 支持 | |
比例变倍 | 支持 | |
方位角信息显示 | 开/关 | |
定时任务 | 预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描/球机重启/球机校验/辅助输出 | |
系统集成 | 菜单 | 中文OSD菜单 |
3D定位 | 支持 | |
预置点视频冻结 | 支持 | |
报警 | 7进2出,支持报警联动 | |
报警联动 | 支持设置报警联动预置点/巡航扫描/花样扫描/SD卡录像/报警输出/邮件/上传中心/上传FTP | |
网络接口 | 内置RJ45网口,支持10M/100M网络数据, | |
光纤接口 | 采用FC接口,内置光纤模块(100M网络数据、波长TX1310/RX1550nm、单纤单模、20km传输距离) | |
音频 | 1路音频输入,音频峰值:2-2.4V[p-p],输入阻抗:1KΩ±10%;1路音频输出,线性电平,阻抗:600Ω | |
RS-485控制接口 | 半双工模式,支持自适应HIKVISION,PELCO-P和PELCO-D协议 | |
同时预览视频数 | 多20路 | |
用户权限 | 多32个用户,分3级:管理员、操作员和普通用户 | |
一般规范 | 防护等级 | 支持IP68 |
尺寸 | 458×258×510mm | |
重量 | 36.7kg | |
外壳材质 | 304不锈钢 | |
证书编号 | GYB19.2053X | |
防爆标志 | Ex d ⅡC T6 Gb/ExtD A21 IP68 T80℃ | |
补光距离 | 200m | |
电源 | AC100~240V (Max. 100 W) | |
温度与湿度 | -40℃~60℃, 湿度小于90%RH(无凝结) | |
摄像机 | 传感器类型 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
有效像素 | 约400万像素 | |
zui低照度 | 彩色:0.0005Lux @ (F1.5,AGC ON);黑白:0.0001Lux @(F1.5,AGC ON) | |
日夜模式 | 自动ICR彩转黑 | |
聚焦模式 | 自动聚焦/半自动聚焦/手动可选 | |
电子快门 | 1/1-1/30,000s | |
信噪比 | 大于52dB | |
3D降噪 | 支持 | |
数字变倍 | 16倍 | |
白平衡 | 自动/手动/自动跟踪白平衡/室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平衡 | |
增益控制 | 自动/手动 | |
图像 | 主码流分辨率 | 50Hz:25fps(2560*1440)、25fps(2048×1536)、25fps(1920×1080)、25fps(1280×720) 60Hz:30fps(2488×1396)、30fps(2048×1536) 30fps(1920×1080)、30fps(1280×720) |
子码流分辨率 | 50Hz:25fps(704×576)、25fps(640×480)、25fps(352×288) 60Hz:30fps(704×480) 、30fps(640×480)、30fps(352×240) | |
第三码流分辨率 | 支持主、子码流所有1080P以下所有分辨率 | |
视频压缩 | H.264(Baseline、Main、High Profile)/H.265 | |
音频压缩 | G722.1/G.711ulaw/G.711alaw/MP2L2/G.726/PCM | |
网络协议 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE | |
接口协议 | 支持软件集成的开放式API,支持标准协议(ONVIF、ISAPI)、支持海康SDK和第三方管理平台接入、支持GB/T28181协议、支持E家协议接入 | |
隐私遮蔽 | 多24块四边形区域;支持多种颜色 | |
智能功能 | 普通事件 | 移动侦测,遮挡报警,报警输入/输出,异常 |
Smart事件 | 区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、徘徊侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、,停车侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、音频异常侦测 | |
Smart图像增强 | 120dB超宽动态、光学透雾、强光抑制、电子防抖、背光补偿、区域曝光、区域聚焦 | |
Smart编码 | 低码率、SVC |
订货型号:iDS-2DY9437I-CWX(XSF/T2);