手持测温终端
l 分辨率160*120高灵敏度探测器 |
l 4.96英寸IPS高清触摸屏 |
l 测温范围:5 °C~100 °C |
l 测温精度:±0.5 ℃(30℃~45℃);±2℃(5℃~30℃,45℃~100℃); l 内置防疫宝APP:APP支持在线身份卡片识别、人证对比、健康码验证 l 支持SOS一键报警 |
l IP68防护、1.2米防摔 |
手持测温终端 规格参数:
型号 | HM-TJ61B-3AF | |
热成像 | 传感器类型 | 非制冷型探测器 |
响应波段 | 8~14 μm | |
NETD(噪声等效温差) | <50 mk(@25 °C,F#=1.0) | |
大图像尺寸 | 160*120 | |
热成像镜头焦距 | 3.2 mm | |
视场角 | 38.5° × 50° | |
帧频 | 25 Hz | |
F值 | F1.1 | |
测温范围 | 5 °C~100 °C | |
精度 | ±0.5 ℃(30℃~45℃);±2℃(5℃~30℃,45℃~100℃); | |
芯片平台 | CPU | 联发科曦力P22,八核12nm,高2.0GHz |
存储容量 | 4GB RAM+64GB ROM | |
扩展存储 | MicroSD卡(大支持128GB) | |
定位导航 | 支持GPS+北斗+GLONASS+伽利略/AGPS混合定位 | |
WLAN功能 | 2.4/5GHz 双频WIFI,支持WiFi热点,距离20米满格,大距离50米可联 | |
蓝牙 | Bluetooth 5.0,蓝牙15米有障碍保障连接设备,无障碍情况下支持30米 | |
FM | 支持,外置天线 | |
OS版本 | 安卓11原生 | |
制式/频段 | 网络类型 | 中国 |
网络模式 | GSM: B2/3/5/8 CDMA 1X/EVDO: BC0 WCDMA: B1/2/5/8 FDD:B1/2/3/5/7/8/20/28a&b TDD:B34/38/39/40/41 | |
双卡要求 | LTE + LTE | |
SIM卡槽类型 | Nano SIM卡+Nano SIM卡/Nano SIM卡+TF卡 | |
光线距离 | 支持 | |
3D加速重力 | 支持 | |
电子罗盘(地磁) | 支持 | |
陀螺仪 | 支持 | |
NFC | 支持 | |
电声音频 | 音频功放 | K类功放 |
喇叭 | 1325mm 防水喇叭/背面出音 | |
听筒 | 常规听筒 | |
马达 | 支持 | |
MIC | 双硅麦 | |
充电方案 | 充电电流 | PE+ 快充 |
拍照 | 前摄像头 | 800W,FF定焦,无补光灯 |
后摄像头 | 1300W,AF,F2.0 | |
闪光灯 | 支持 | |
按键功能 | 虚拟按键 | 功能键/HOME键/返回键(界面内显示) |
侧按键 | 左侧:模式切换键 右侧:音量/开关机(锁屏) 顶部:SOS(支持自定义号码设置) | |
物理按键 | 3颗,自定义+指纹解锁+自定义 | |
电池 | 容量 | 5000mAh(4.35V)聚合物电池,测温时长≥8小时;待机时长≥500小时 |
系统参数 | 工作温度和湿度 | 15 °C~35 °C,≤95% |
防护等级 | IP68 | |
防摔等级 | 1.2 m | |
重量 | 308 g | |
尺寸 | 158.4 mm × 31.36 mm × 80.4 mm | |
配件 | 用户手册、充电器、USB线、SIM卡针 |
订货型号:HM-TJ61B-3AF