品牌 | 海康威视/Hikvision |
---|
壁挂式信息发布屏广告屏 功能特性:
应用于:安防行业,停车场系统,酒店行业,金融行业,教育行业,交通行业,设计行业,建筑行业
支持通过智慧网点管理平台统一管控,包括开关机、素材维护审核发布等。
壁挂式信息发布屏广告屏 技术参数:
产品型号 | DS-D6032FL-X | DS-D6043FL-X | DS-D6049FL-X | DS-D6055FL-X | |
显示类别 | TFT--LCD背光 | ||||
屏幕尺寸 | 31.5 inch | 42.5 inch | 48.5 inch | 54.6 inch | |
大分辨率 | 1920x1080 3840x2160@30Hz | ||||
佳工作分辨率 | 1920x1080@60 Hz 3840x2160@30Hz | ||||
亮度 | 350 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 500 cd/m² | |
对比度 | 1500:1 | 1500:1 | 1200:1 | 1200:1 | |
响应时间 | 8 ms | ||||
色彩 | 16.7 M | ||||
可视面积 | 699(H) × 393.45(V) mmmm | 941.2(H) ×529.4 (V) mm | 1076.5 (H)×607.5(V) | 1209 (H)×680 (V) | |
可视角度 | 178°(H) ,178°(V) | ||||
接口 | LAN网口 | 1 | |||
USB接口 | 4 | ||||
HDMI OUT | 1 | ||||
VGA OUT | 1 | ||||
电源 | 100~240 VAC,50/60 Hz | ||||
功耗 | <105 W | < 135 W | < 150W | < 185W | |
工作温度 | 0℃~40℃ | ||||
工作湿度 | 10%~90% RH | ||||
安装方式 | 横屏竖屏 | ||||
联网方式 | 有线、无线WIFI | ||||
整机尺寸 | 758x451.8x79.1mm | 1010.8x599x67.3mm | 1140.9×671.9×67.3mm | 1284.9x775.9x71.3mm | |
净重 | 20kg | 25kg | 30kg | 35kg | |
内置系统 | CPU | I5 | |||
内存 | 4 GB | ||||
硬盘 | 128GB SSD | ||||
操作系统 | Windows 10试用版 | ||||
*注意事项 | *本资料中的产品外观以及参数可能与实际产品存在差异,请以实物为准或咨询当地销售人员。 |
订货型号
DS-D6032FL-X
DS-D6043FL-X
DS-D6049FL-X
DS-D6055FL-X