E系列400万像素7寸30倍红外智能球机
n 支持大2560 × 1440 @25 fps高清画面输出 |
n 支持H.265高效压缩算法,可较大节省存储空间 |
n 支持超低照度,0.005 Lux/F1.5(彩色),0.001 Lux/F1.5(黑白),0 Lux with IR |
n 支持30倍光学变倍,16倍数字变倍 |
n 采用高效红外阵列,低功耗,照射距离远可达150 m |
n 支持玻璃加热除雾 |
n 支持三码流技术,每路码流可独立配置分辨率及帧率 |
n 支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能 |
n 支持宽动态范围达120 dB |
n 支持3D数字降噪、强光抑制、SmartIR |
n 支持360°水平旋转,垂直方向-15°~90°(自动翻转) |
n 支持3D定位,可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉 |
n 支持定时任务、一键守望、一键巡航功能 |
n 支持大256 GB的MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储 |
n 支持海康SDK、开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181、ISUP和萤石云接入 |
n 防雷、防浪涌、防突波,IP66防护等级 |
n 支持定时抓图与事件抓图功能 |
E系列400万像素7寸30倍红外智能球机 规格参数:
基础参数 | |
传感器类型 | 1/1.8"progressive scan CMOS |
zui低照度 | 彩色:0.005 Lux @(F1.5,AGC ON),黑白:0.001 Lux @(F1.5,AGC ON),0 lux with IR |
快门 | 1/1~1/30,000 s |
慢快门 | 支持 |
聚焦模式 | 半自动,手动,自动 |
日夜转换模式 | 自动ICR彩转黑 |
日夜转换方式 | 白天,夜晚,自动,定时 |
背光补偿 | 支持 |
宽动态 | 120 dB超宽动态 |
强光抑制 | 支持 |
3D降噪 | 支持 |
透雾 | 支持 |
区域曝光 | 支持 |
区域聚焦 | 支持 |
白平衡 | 自动白平衡,自动跟踪白平衡,钠灯,日光灯,室内,室外,手动白平衡,锁定白平衡 |
数字变倍 | 16倍 |
光学变倍 | 30倍 |
隐私遮蔽 | 多24块,多边形区域,支持马赛克,支持多种颜色设置 |
信噪比 | >5 2dB |
增益控制 | 自动,手动 |
镜头 | |
焦距 | 5.9~-177 mm ;30倍光学变倍 |
光学变倍速度 | 大约6.2 s |
视场角 | 57.4°~2.3°(广角~望远) |
近摄距 | 100~1500 mm |
大光圈数 | F1.5 |
补光 | |
防补光过曝 | 支持 |
红外照射距离 | 150 m |
云台功能 | |
水平范围 | 水平360° |
垂直范围 | -15°~90°(自动翻转) |
水平速度 | 水平键控速度:0.1°~160°/s,速度可设;水平预置点速度:240°/s |
垂直速度 | 垂直键控速度:0.1°~120°/s,速度可设;垂直预置点速度:200°/s |
比例变倍 | 支持 |
预置点个数 | 300个 |
巡航扫描 | 8条 |
花样扫描 | 4条 |
断电记忆 | 支持 |
守望功能 | 支持 |
3D 定位 | 支持 |
方位角信息显示 | 支持 |
预置点视频冻结 | 支持 |
定时任务 | 预置点,花样扫描,巡航扫描,自动扫描,垂直扫描,随机扫描,帧扫描,全景扫描,球机重启,球机校验,辅助输出 |
视频 | |
大图像尺寸 | 2560 × 1440 |
码流类型 | 主码流,子码流,第三码流 |
主码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) |
子码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(704 × 576,640 × 480,352 × 288) |
第三码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720,704 × 576,640 × 480,352 × 288) |
视频压缩标准 | H.265,H.264,MJPEG |
视频压缩码率 | 32 Kbps~16384 Kbps |
H.264 | Baseline Profile,Main Profile,High Profile |
H.265 | Main Profile |
SVC | 支持 |
Smart 264 | 支持 |
Smart 265 | 支持 |
ROI | 固定区域ROI,主码流、子码流、第三码流支持8块ROI区域 |
音频 | |
音频压缩标准 | G.711alaw,G.711ulaw,G.722.1,G.726,MP2L2,PCM |
音频压缩码率 | MP2L2:32 Kbps,40 Kbps,48 Kbps,56 Kbps,64 Kbps,80 Kbps,96 Kbps,112 Kbps,128 Kbps,144 Kbps,160 Kbps,192 Kbps |
音频采样率 | MP2L2:16 KHz,32 KHz,48 KHz,PCM:8 KHz,16 KHz,32 KHz,48 KHz |
环境噪声过滤 | 支持 |
智能 | |
普通事件 | 移动侦测,报警输入,报警输出,遮挡报警,异常 |
Smart事件 | 区域入侵侦测,越界侦测,进入区域侦测,离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速移动侦测,停车侦测,物品遗留侦测,物品拿取侦测,音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测 |
网络 | |
网络存储 | NAS(NFS,SMB/CIFS) |
支持协议 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour |
接口协议 | 软件集成的开放式API,ISAPI,海康SDK,第三方管理平台接入,GB/T28181协议,支持萤石接入,ISUP,开放型网络视频接口 |
大取流路数 | 20路 |
用户管理 | 32个 |
安全管理 | 授权的用户名和密码,以及MAC地址绑定,HTTPS加密,IEEE 802.1x网络访问控制,IP地址过滤 |
客户端 | 支持iVMS-4200客户端 |
浏览器 | Firefox 52+,Safari 11+,Chrome 57+,IE11 |
图像 | |
图像设置 | 饱和度,亮度,对比度,锐度 |
接口 | |
网络接口 | RJ45网口,自适应10 M/100 M网络数据 |
SD卡扩展 | 内置MicroSD卡插槽,支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡,大支持256 GB |
报警输入 | 2路报警输入 |
报警输出 | 1路报警输出 |
音频输入 | 1路音频输入,音频峰值:2~2.4 V[p-p],输入阻抗:1 kΩ ± 10% |
音频输出 | 1路音频输出,线性电平,阻抗:600 Ω |
事件 | |
报警联动 | 预置点,巡航扫描,花样扫描,SD卡录像,报警输出,邮件,上传中心,上传FTP,NAS |
一般规范 | |
供电方式 | AC:24 V |
电流及功耗 | 大功耗:42 W(其中红外灯大功耗:16 W) |
工作温湿度 | -30 ℃~65 ℃,湿度小于90% |
恢复出厂设置 | 支持 |
除雾 | 加热玻璃除雾 |
材质 | 铝合金ADC12 |
尺寸 | Ø220 × 353.4 mm |
重量 | 4.5 Kg |
认证 | |
防护 | IP66;抗干扰的能力强,适用于严酷的电磁环境,符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 |