详情介绍
品牌 | 海康威视/Hikvision |
---|
监控主机
双千兆网卡
紧凑、灵活的外观设计
内置大容量SSD固态硬盘
全金属机身外壳,散热良好
接口丰富,支持HDMI、DP高清接口
高性能低功耗处理器,直流供电,低功耗
出厂自带iVMS-4200客户端等海康常用软件
监控主机
规格参数:
型号 | iVMS-4200P/W-V2 | |
主机配置 | 处理器 | Intel® Core i5-10210U |
系统盘 | M.2 SSD 256GB | |
系统内存 | 8GB | |
显卡 | 集成显卡,Intel® UHD Graphics | |
操作系统 | Win10 | |
视频参数 | 视频输出 | 1路HDMI, 1路DP,异源,均高支持4K输出(3840×2160/30HZ) |
音频参数 | 音频输出 | 1路Line out |
音频输入 | 1路MIC IN | |
接口 | 网络接口 | 2个,RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 |
串行接口 | 1个RS232 | |
USB接口 | 6个,2个USB 3.0(前),4个USB3.0(后) | |
扩展接口 | 1个SATA口(支持2.5寸硬盘) | |
一般规范 | 电源 | DC 19V(出厂附带电源适配器) |
功耗(不含硬盘) | ≤60W | |
工作温度 | -5℃ ~+45℃ | |
工作湿度 | 10%~90% 相对湿度,无冷凝 | |
尺寸 | 190mm×148mm×30mm | |
重量(不含硬盘) | ≤0.9kg(不含配件) |
名称 | 功能说明 | 序号 | 名称 |
电源键 | 开启/关闭设备 | DC IN | DC 19V |
硬盘灯 | 指示硬盘状态 | COM | RS-232串行通讯接口 |
USB3.0 | USB3.0连接端口(兼容USB2.0/1.1设备) | HDMI | 高清晰度多媒体显示接口 |
Line out | 连接外接音频装置的插孔 | DP | 高清数字显示接口 |
Mic in | 连接至来自外部麦克风的插头 | LAN | LAN以太网口 |
留言询价