200万太阳能摄像机套装
高分辨率可达1920 × 1080 @12.5 fps,并可输出实时图像
支持开放型网络视频接口,ISAPI,SDK,GB28181,Ehome4.0协议,支持萤石平台接入
支持LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA/EVDO 4G无线网络传输
采用高效阵列红外灯,使用寿命长,全功耗模式下红外照射距离远可达30 m,低功耗模式下远可达10 m
超低功耗:高分辨率下录像功耗低于1.85 W(含4G传输),长支持24天电池续航(休眠模式)
支持平台远程配置低功耗模式,支持多种形式从休眠模式唤醒
太阳能供电:支持40 W(±2 W)太阳能光伏板,内置20.8 Ah可充电电池
符合IP67防尘防水设计,可靠性高
200万太阳能摄像机套装
规格参数 | |
摄像机 | |
传感器类型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
zui低照度 | 彩色:0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON),黑白:0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON),0 Lux with IR |
快门 | 1/3 s~1/100,000 s |
宽动态 | 120 dB |
日夜切换模式 | ICR红外滤片式 |
调节角度 | 垂直:-60°~0° |
镜头 | |
大光圈数 | F1.6 |
焦距&视场角 | 4 mm,水平视场角:87.2°,垂直视场角:46.2°,对角线视场角:104.8° |
镜头尺寸接口 | M12 |
补光 | |
红外距离 | 全功耗模式:远可达30 m |
波长范围 | 850 nm |
防补光过曝 | 支持 |
视频 | |
大图像尺寸 | 1920 × 1080 |
主码流帧率分辨率 | 50 Hz:12.5 fps(1920 × 1080,1280 × 720) |
子码流帧率分辨率 | 50 Hz:12.5 fps(640 × 480,640 × 360) |
视频压缩标准 | 主码流:H.265/H.264 |
视频压缩码率 | 32 Kbps~8 Mbps |
H.264编码类型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
H.265编码类型 | Main Profile |
Smart264编码 | 全功耗模式:支持 |
Smart265编码 | 全功耗模式:支持 |
码率控制 | 定码率,变码率 |
ROI | 主码流支持1个固定ROI区域 |
音频 | |
音频采样率 | 8 kHz/16 kHz |
音频环境噪声过滤 | 支持 |
音频压缩标准 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC |
音频压缩码率 | 64 Kbps(G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~160 Kbps(MP2L2)/16~64 Kbps(AAC) |
网络 | |
同时预览路数 | 多6路 |
接口协议(API) | 开放型网络视频接口,ISAPI,SDK,Ehome,GB28181,ISUP |
网络协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,UPnP,SMTP,IGMP,QoS,IPv6,UDP,Bonjour,SSL/TLS,HTTPS,802.1X,SNMP |
用户管理 | 多32个用户,可分3级用户权限管理:管理员,操作员,普通用户 |
网络存储 | 支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(大256 GB),内置32 GB eMMC存储(实际存储可用25.6GB),断网本地存储及断网续传 |
客户端 | 海康互联,萤石云,iVMS-4200 |
浏览器 | 使用插件预览:IE 10,IE 11 |
移动通信参数 | |
频段 | LTE-TDD 四频 Band 38/39/40/41 |
制式 | LTE-TDD,LTE-FDD,TD-SCDMA,EVDO |
图像 | |
日夜转换模式 | 白天,夜晚,自动,定时切换 |
图像增强 | 背光补偿,强光抑制,3D数字降噪 |
图像设置 | 旋转,饱和度,亮度,对比度,锐度,AGC,白平衡通过客户端或者浏览器可调 |
被动红外 | |
PIR角度 | 水平角度:100°;垂直角度80° |
PIR范围 | 远可达15 m |
接口 | |
音频 | 1个内置麦克风,1个内置扬声器 |
复位 | 支持 |
网络 | 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 |
smart功能 | |
报警触发 | PIR,异常 |
一般规范 | |
外壳材质 | PC |
联动方式 | 上传SD卡,上传中心,录像,抓图,邮件,声音联动 |
通用功能 | 心跳,镜像,视频遮盖,密码保护,水印,IP地址过滤,像素计数器 |
恢复出厂设置 | 支持RESET按键,客户端或浏览器恢复 |
工作温湿度 | -20℃~50 ℃,湿度小于95%(无凝结) |
供电方式 | DC:12 V ± 25% |
电流及功耗 | 典型功耗模式:1.85 W(4G工作时) |
电源接口类型 | 调试用电源接口:Ø5.5 mm圆口 |
产品尺寸 | 553 × 486.5 × 760 mm |
包装尺寸 | 837 × 267 × 445 mm |
设备重量 | 预装板:1080 g |
带包装重量 | 8580 g |
电池 | |
电池类型 | 三元锂 |
电池容量 | 20.8 Ah |
充电限制电压 | 8.4 V |
电池工作温度 | 充电:-20 ℃~45 ℃ |
电池电压 | 6.0 V~8.4 V |
续航时间 | 性能模式:2.6 天 |
使用寿命 | 循环500次,容量保证80%以上 |
认证 | |
辐射等级 | Class A |
国内常规认证 | 型检,GB28181 |
防护 | IP67 |
订货型号:DS-2XS6A25-I/CM20S40