详情介绍
品牌 | 大华股份/Dahua |
---|
高清(600万像素)全景特写网络摄像机
采用高性能4个200万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器,低照度效果好,图像清晰度高
可输出4路200万(1920×1080)@25fps
支持Smart H.265/H.264智能编码,适用不同带宽和存储环境
采用3个定焦镜头360°全景监控,1个变焦镜头提供特写画面
支持全景联动功能,通过点击或框选全景画面任一位置,特写镜头可自动通过云台运动到zhi定的位置进行变焦
红外监控距离不小于10米
支持走廊模式,数字宽动态,3D降噪,强光抑制,背光补偿,数字水印,适用不同监控环境
支持虚焦侦测,区域入侵,绊线入侵,音频异常侦测,外部报警,
支持报警3进2出,音频1进1出,485,256G SD卡,内置MIC
支持DC12V/POE供电方式,宽压设计,方便工程安装
说明:安装方式分吊装和壁装:吊装PFB300C+PFA102转接盘;壁装PFB303W+PFA102
高清(600万像素)全景特写网络摄像机
参数名 | 参数值 |
---|---|
外观 | 半球 |
像素 | 200万 |
传感器类型 | 1/2.7英寸CMOS |
大分辨率 | 1920×1080 |
补光灯数量 | 6颗(红外灯) |
调整角度 | 水平:0°~355°垂直:0°~80° |
大补光距离 | 15m |
zui低照度 | 0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式) |
电子快门 | 1/3s~1/100000s(可手动或自动调节) |
降噪 | 3D降噪 |
PIR传感器距离 | 无 |
日夜转换 | ICR自动切换 |
镜头类型 | 全景:定焦;特写:电动变焦 |
扫描方式 | 逐行扫描 |
镜头焦距 | 全景镜头:2.0mm;特写镜头:2.7mm~13.5mm |
镜头接口 | 全景镜头:M12;特写镜头:φ14 |
宽动态 | DWDR |
镜头光圈 | 全景镜头:F2.2;特写镜头:F1.8(Wide)~F3.3(Tele) |
光圈控制 | 固定光圈 |
信噪比 | >46.7dB (全景);>44.8dB (特写) |
近摄距 | 全景镜头:0.3m特写镜头:0.8m |
数字变倍 | 16倍 |
光学变倍 | 特写镜头:4 |
增益控制 | 手动/自动 |
内置MIC | 支持 |
视场角 | 全景镜头:水平:136° ; 垂直:78° ; 对角:154°特写镜头:水平:105.9°~33.3°;垂直:56.0°~18.7°; 对角126.5°~38.3° |
白平衡 | 自动/自然光/路灯/室外/手动/区域自定义 |
音频接口 | 支持 |
背光补偿 | 支持 |
强光抑制 | 支持 |
视频压缩标准 | H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG |
H.265 | 支持 |
视频码率 | H.264:32Kbps ~ 8192KbpsH.265:16Kbps ~ 6144Kbps |
视频帧率 | 50Hz主码流(1920×1080@25fps),辅码流(704×576@25fps)60Hz主码流(1920×1080@25fps),辅码流(704×576@25fps) |
默认分辨率下默认码流 | 4096kbps(1080P) |
报警事件 | 无SD卡;SD卡空间不足;SD卡出错;网络断开;IP冲突;非法访问;移动检测;视频遮挡;区域入侵;绊线入侵;音频异常侦测;虚焦侦测;外部报警 |
报警 | 支持 |
音频输入 | 1路(3.5mmJACK头) |
报警输入 | 3路(湿节点,支持3V~5V电位) |
镜像 | 支持 |
音频输出 | 1路(3.5mmJACK头) |
报警输出 | 2路(湿节点,支持大12V电位) |
音频压缩标准 | G.711a;G.711Mu;G.726;AAC;MPEG2-Layer2;G.722.1 |
音频采样率 | 8KHz/16KHz/32KHz/48KHz/64KHz |
图像设置 | 亮度;对比度;锐度;饱和度;gamma |
OSD信息叠加 | 时间;通道;地理位置;图片;区域覆盖 |
图像翻转 | 支持 |
走廊模式 | 90°/270° |
录像模式 | 手动录像;视频检测录像;定时录像;报警录像录像优先级从高到低依次为手动 > 外部报警 > 视频检测 > 定时 |
SD卡 | 支持 |
存储功能 | FTP;NAS;Micro SD卡(256G) |
预览大用户数 | 20个 |
恢复默认 | 支持一键恢复默认配置 |
浏览器 | 支持IE:IE11以下版本支持谷ge:Chrome42以下版本支持火狐:Firefox52以下版本 |
通用行为分析 | 绊线入侵;区域入侵 |
用户管理 | 大支持20个用户,多级用户权限管理 |
安全模式 | 授权的用户名和密码;MAC地址绑定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;网络访问控制 |
智能编码 | H.264:支持H.265:支持 |
智能 | 支持 |
智能检索 | 配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放 |
隐私遮挡 | 4块 |
旋转范围 | 水平:0°~355°垂直:0°~80° |
旋转速度 | 水平:32°/s~51°/s垂直:22°/s~40°/s |
长焦限速 | 支持 |
3D定位 | 支持 |
远程镜头复位 | 支持 |
RS-485接口 | 1个(波特率范围:1200bps~115200bps) |
远程云台复位 | 支持 |
预置点 | 80个 |
工作电压 | DC12V(±30%)POE (802.3at) |
断电记忆 | 支持 |
空闲动作 | 预置点 |
产品尺寸 | 123.4mm×Φ172mm |
时间显示 | 支持 |
包装尺寸 | 214mm×214mm×203mm(长×宽×高) |
净重 | 780g |
毛重 | 1126g |
电源 | 选配 |
镜头 | 标配 |
网络接口 | 1个(RJ-45网口;增强型10/100M/1000M以太网口) |
网络协议 | HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPoE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP |
接入标准 | ONVIF;GB/T28181;CGI |
供电方式 | DC12V/POE |
功耗 | 基本功耗:7.2W(DC12V);7.4W(POE)大功耗(红外灯全开、云台运动、镜头变倍聚焦):14.8W(DC12V);16.1W(POE) |
工作温度 | -10℃~+50℃ |
工作湿度 | ≤95% |
外壳材料 | 金属+塑料 |
安装方式 | 壁装;吊装;吸顶装 |
尺寸图:
留言询价