详情介绍
品牌 | 大华股份/Dahua |
---|
大华红外定焦枪型网络摄像机
采用超低照度300万1/2.7英寸CMOS图像传感器,低照度效果好,图像清晰度高
可输出300万(2304×1296)@20fps,200万(2304×1296)@25/30fps
支持H.265编码,压缩比高,实现超低码流传输
大红外监控距离50米
支持走廊模式,宽动态,3D降噪,强光抑制,背光补偿,数字水印,适用不同监控环境
支持ROI,SMART H.264/H.265,灵活编码,适用不同带宽和存储环境
支持DC12V供电方式,方便工程安装
支持IP67防护等级
大华红外定焦枪型网络摄像机
参数名 | 参数值 |
---|---|
外观 | 红外枪 |
传感器类型 | 1/2.7英寸CMOS |
像素 | 300万 |
大分辨率 | 2304×1296 |
扫描方式 | 逐行扫描 |
电子快门 | 1/3s~1/100000s(可手动或自动调节) |
zui低照度 | 0.01Lux(彩色模式);0.001Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启) |
信噪比 | >56dB |
大补光距离 | 50m(红外) |
补光灯数量 | 1颗(红外灯) |
强光抑制 | 支持 |
镜头类型 | 定焦 |
镜头接口 | M12 |
镜头焦距 | 3.6mm |
镜头光圈 | F2.0 |
视场角 | 水平:86°;垂直:46°;对角:102° |
光圈控制 | 固定光圈 |
近摄距 | 0.9m |
H.265 | 支持 |
视频压缩标准 | H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG |
智能编码 | H.264:支持H.265:支持 |
视频帧率 | 50Hz:主码流(2304×1296@20fps),辅码流(704×576@20fps)主码流(1920×1080@25fps),辅码流(704×576@25fps)60Hz:主码流(2304×1296@20fps),辅码流(704×480@20fps)主码流(1920×1080@30fps),辅码流(704×480@30fps) |
视频码率 | H.264:32Kbps~6144KbpsH.265:12Kbps~6912Kbps |
日夜转换 | ICR自动切换 |
背光补偿 | 支持 |
宽动态 | DWDR |
白平衡 | 自动/自然光/路灯/室外/手动/区域自定义 |
增益控制 | 手动/自动 |
降噪 | 3D降噪 |
默认分辨率下默认码流 | 4096kbps(2304×1296) |
图像翻转 | 支持 |
走廊模式 | 90°/270°(在2304×1296分辨率下支持) |
镜像 | 支持 |
隐私遮挡 | 4块 |
报警事件 | 网络断开;IP冲突;移动检测;视频遮挡;非法访问 |
网络接口 | 1个(RJ-45网口;支持10M/100M 网络数据) |
网络协议 | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;DHCP;DNS;IPv4;NTP;组播;HTTPS;SMTP;DDNS; |
接入标准 | ONVIF(Profile S);GB/T28181;CGI(只实现部分功能);乐橙 |
预览大用户数 | 6个(大带宽36M) |
存储功能 | 乐橙云;FTP |
浏览器 | 支持IE:IE11以下版本支持谷ge:Chrome8+以下版本支持火狐:Firefox3.5+ |
图像设置 | 亮度;对比度;锐度;饱和度;gamma |
OSD信息叠加 | 时间;通道;地理位置 |
录像模式 | 手动录像;视频检测录像;定时录像录像优先级从高到低依次为手动>视频检测>定时 |
恢复默认 | 支持一键恢复默认配置 |
用户管理 | 大支持20个用户 |
安全模式 | 授权的用户名和密码;MAC地址绑定;HTTPS加密;网络访问控制 |
工作电压 | DC12V(±30%) |
供电方式 | DC12V |
功耗 | 基本功耗:1.2W(DC12V)大功耗(ICR切换,红外灯亮):3.3W(DC12V) |
工作温度 | -40℃~+60℃ |
工作湿度 | ≤95% |
防护等级 | IP67 |
外壳材料 | 金属+塑料 |
产品尺寸 | 203.2mm×95.5mm×93.9mm(长×宽×高) |
包装尺寸 | 250mm×135mm×110mm(长×宽×高) |
净重 | 0.64kg |
毛重 | 0.78kg |
安装方式 | 壁装;吊装;柱装 |
电源 | 不标配 |
镜头 | 标配 |
尺寸图:
留言询价