品牌 | 海康威视/Hikvision |
---|
海康智能交互一体机
海康威视智能交互一体机是将新的触控技术、高清显示技术、视频处理技术、计算机技术、网络通信技术、智能交互控制系统、音响控制系统、丰富教学资源融为一体的智能教学产品,可广泛应用于幼儿园、中小学教学课堂、远程教学、培训中心等多种场合。 |
n 超高清4K显示,分辨率3840 × 2160; |
n 防眩光、防遮挡、抗强光设计,交互流畅无障碍; |
n Windows与Android双系统设计,高度集成,节省成本,简单易用; |
n 极速响应,支持高20点触控,书写无延时、无卡顿; |
n 支持设置开机默认信号源,支持信号源预览,外接信号源自动切换,支持定时开关机; |
n 支持本机文件及U盘文件自动分类管理,可快速查找管理office文档、音乐、视频、图片等文件; |
n 设备前置双通道USB 3.0接口,同一个USB接口可支持同时在Windows及Android系统下被读取,无需区分; |
n 在任意通道下,支持手势便捷调出悬浮按钮,实现书写、擦除、截图、冻结等操作; |
n 通过手机/平板,轻松实现设备投屏,远程控制,授课过程更加灵活; |
n 教学软件集成多学科工具及素材,便捷书写擦除,随堂录课,备课授课更加便捷; |
n 通过手机扫描二维码,便可轻轻松松带走课堂笔记; |
n 一体化设计、全钢化玻璃、智能温控、绿色环保,保障师生安全。 |
海康智能交互一体机
n 规格参数 | |
产品型号 | |
产品型号 | DS-D5175TS/P |
结构参数 | |
外壳材料 | 铝合金+SECC钣金件 |
外壳颜色 | 灰色 |
墙支撑 | 4-M8螺丝孔600 mm × 400 mm |
裸机外形尺寸(不含壁挂) | 1706.23 mm × 1046.14 mm × 87.16 mm |
显示参数 | |
显示模式 | 标准、用户、游戏、亮丽 |
背光源类型 | LED背光 |
像素间距 | 0.42975 mm × 0.42975 mm |
物理分辨率 | 3840 × 2160 |
亮度 | 500 cd/m² |
对比度 | 6000:1 |
响应时间 | 6.5 ms |
对角线尺寸 | 74.6 inch |
色彩饱和度 | 72% |
屏幕活动域 | 1646.74 mm × 924.94 mm |
屏幕材质 | A规屏 |
系统参数 | |
操作系统 | Android 8.0 |
CPU | Cortex A73 2核 + A53 2核 1.4 G/1.1 GHz |
内存 | 3GB DDR3 1GB DDR4 2GB |
内置存储 | 8 GB |
触控参数 | |
触摸方式 | 光学红外触摸 |
玻璃 | 全钢化玻璃,防眩光、防撞击、防划 |
触控点 | 高20点触控书写 |
触控响应速度 | ≤ 8 ms |
玻璃透过率 | ≥ 92% |
输入方式 | 手指或专用笔 |
差值分辨率 | 32767 × 32767 |
小触摸物体 | 直径 ≥ 6 mm非透明物体 |
理论点击次数 | 无限次 |
抗强光干扰 | 在强光照射下,触控和书写正常 |
接口参数 | |
音视频输入接口 | TV × 1;HDMI × 2;VGA × 1;YPbPr × 1;AV-IN × 1;LINE-IN × 2 |
音视频输出接口 | LINE-OUT × 1;SPDIF-OUT × 1 |
网络接口 | LAN × 2 |
存储控制接口 | 前置USB (PC + Android) × 3;侧面Android-USB × 2;TOUCH-USB × 1;RS232 × 1 |
功能参数 | |
内部喇叭 | 15 W × 2个 |
电源开关 | 1个 |
OSD语言 | 英文/中文 |
电源参数 | |
待机功耗 | ≤ 0.5 W |
功耗 | ≤ 240 W |
运行环境 | |
工作温度 | 0℃ ~ 40℃ |
工作湿度 | 10% ~ 80%(无凝露) |
通用参数 | |
电源 | 100 ~240 VAC, 50/60 Hz |
毛重 | 71.70 ± 0.5 kg |
净重 | 51.80 ± 0.5 kg |
包装尺寸 | 1927 mm × 1211 mm × 254 mm |
产品尺寸 | 1706.23 mm × 1046.14 mm × 87.16 mm |
以上产品性能数据由海康威视基于受控环境测试记录,实际使用视外部环境情况而定
序号 | 接口 | 说明 |
1 | USB | PC/Android USB |
2 | USB | PC/Android USB |
3 | USB | PC/Android USB |
4 | 100-240V~ | 电源接口 |
5 | SWITCH | 电源开关 |
6 | LINE OUT | 音频输出接口 |
7 | LINE IN | 音频输入接口 |
8 | RS-232 | 中控串口 |
9 | TOUCH USB | 外设触摸接口 |
10 | LAN 2 | 网口 |
11 | LAN 1 | 网口 |
12 | HDMI IN2 | HDMI输入接口 |
13 | HDMI IN1 | HDMI输入接口 |
14 | USB 2.0 | USB 2.0接口 |
15 | MULTI-USB | 多功能USB接口 |
16 | 内置PC | 内置PC接口 |
17 | CVBS IN | CVBS输入接口 |
18 | TV | TV输入接口 |
19 | SPDIF OUT | 数字式多媒体音箱输出接口 |
20 | YPbPr IN | YPbPr输入接口 |
21 | VGA IN | VGA输入接口 |
22 | AUDIO IN | 音频输入接口 |
n 外形尺寸
不带壁挂
n 带壁挂