品牌 | 海康威视/Hikvision |
---|
高性价比CVR存储
安全可靠的数据保护
稳定运行的录像服务
简单优质的运维体验
产品特性 | |||
安全 Safe | 稳定 Reliable | ||
数据保护:提供磁盘预检、巡检、修复技术,提高磁盘使用效率;故障业务不中断; 自动重构:极速重构速度,降低磁盘二次故障带来的风险; | 硬件冗余:冗余电源/风扇守护,避免单点故障; 业务守护:故障硬盘超过冗余限制,录像业务不中断且数据可读写;
| ||
极简 Minimalism | |||
配置简单:支持快速配置,业务配置简单容易; 简洁界面:可视化图形展示,人性化设计,简洁易用;
|
高性能流数据管理结构:基于流媒体的底层管理结构,消除文件系统损坏导致文件不可读或丢失,覆盖写入不产生文件碎片。
混合流直存:支持视频流、图片流、智能流混合直存,还支持视频、图片两种存储模式的在线切换。支持前端以GB、RTSP、ONVIF、PSIA等协议接入。
物联网专用IoT硬盘:海康专用硬盘固件,技术专业保障,更安全;*认证,安全可追溯,更可靠;超长质保,存储及服务品质,更经济。
丰富的应用服务:
支持定时、手动等多种录像方式;
支持智能补录、数据备份,确保网络异常时录像数据的完整性;
支持假日录像守护计划、按周期循环覆盖、更多私有前端协议的接入,使得产品具有更好的安防特性。
CVR应用自我监测及异常修复,可确保配置信息异常时数据不丢失、业务不中断;
高性价比CVR存储
DS-A720XXR 规格参数:
型号 | DS-A72024R | DS-A72036R | DS-A72048R | DS-A72072R | ||
性能 | 录像模式:视频(2Mbps)+图片 | 1024路2Mbps(录像+回放) | ||||
控制器 | 处理器 | 64位多核处理器*2 | ||||
高速缓存 | 8GB(可扩展至256G) | |||||
存储 | 磁盘数量 | 24 | 36 | 48 | 72 | |
磁盘接口 | SATA | |||||
磁盘容量 | 2TB/4TB/6TB/8TB/10TB/12TB/14TB/16TB | |||||
RAID级别 | RAID0、1、3、5、6、10、50、VRAID、JBOD、Hot-Spare等 | |||||
录像管理 | 录像方式 | 定时录像、手动录像、主子码流录像、报警录像等多种录像方式 | ||||
查询方式 | 按时间、事件类型查询 | |||||
下载方式 | 快速下载、批量下载、分段下载、合并下载 | |||||
设备维管 | 管理方式 | 基于Web的GUI,支持多设备统一管理 | ||||
报警方式 | 声、光,短信、页面 | |||||
日志下载 | U盘自动下载、登陆网页本地保存 | |||||
网络管理 | 网络协议 | RTSP、ONVIF、PSIA、GB/T28181 | ||||
外部接口 | 数据接口 | 4个千兆以太网口 | 4个千兆以太网口 | 4个千兆以太网口 | ||
管理接口 | 1个千兆以太网口 | 1个千兆以太网口 | ||||
USB接口 | 2个 | |||||
VGA接口 | 1个 | |||||
其他 | 电源 | 冗余电源(1+1) | 冗余电源(1+1) | 冗余电源(1+1) | ||
功耗(含盘) | 工作功耗:≤431W; 额定功耗:≤800W | 工作功耗:≤646W; 额定功耗:≤800W | 工作功耗:≤601W; 额定功耗:≤1200W | 工作功耗:≤850W 额定功耗:≤1200W | ||
环境温度 | 工作:5℃~35℃储藏:-20℃~70℃ | |||||
环境湿度 | 工作:20%~80%RH(无结冰、无凝露)储藏:5%~90%RH(无结冰、无凝露) | |||||
机箱 | 19英寸4U标准机箱 | 19英寸8U标准机箱 | ||||
尺寸 | 483mm(宽)×175mm(高)×746mm(深) | 486mm(宽)×345mm(高)×860mm(深) | ||||
重量(不含硬盘) | ≤40Kg | ≤41Kg | ≤50Kg | ≤52Kg |
以上产品性能数据由海康威视基于受控环境测试记录,实际使用视外部环境情况而定
更多产品请查询商铺或者咨询销售!