品牌 | 海康威视/Hikvision |
---|
高清HD-SDI录像机
DS-7200HFH-K2系列是海康威视的新一代高清数字硬盘录像机,它支持HD-SDI标准,配合高清SDI数字摄像机,可实现预览、回放、视频下载和HDMI/VGA的1080P高清输出。它既可本地独立实现高清监控,也可联网组成一个强大的安全防范系统,以适应视频监控数字化、网络化、高清化的需求。
DS-7200HFH-K2系列硬盘录像机可广泛应用于对高清和网传延时要求高的、部队、医疗、广电、电信、交通、电力、教育等领域的安全防范。
功能特性:
n 支持HD-SDI和网络摄像机接入; |
n 支持模数转换功能,禁用SDI通道,增加网络通道接入; |
n 支持HDMI输出和VGA输出; |
n 支持音频接入; |
n SDI通道支持H.265或H.264编码; |
n SDI接入信号包含:1080P25、1080P30、1080I50、1080I60、720P25、720P30、720P50、720P60、1080P25 |
n 2个SATA接口,大6T硬盘; |
n 支持同步回放; |
n 1个千兆网卡; |
n 支持萤石云、ehome、GB28181协议; |
高清HD-SDI录像机
规格参数:
型号 | DS-7204HFH-K2 | DS-7208HFH-K2 | |
系统参数 | 输入输出总带宽 | 60Mbps | 128Mbps |
视频参数 | SDI 视频输入 | 4路,分辨率: 720P25、720P30、720P50、720P60、1080P25、1080P30、1080I50、1080I60 | 8路,分辨率: 720P25、720P30、720P50、720P60、1080P25、1080P25、1080P30、1080I50、1080I60 |
HDMI输出 | 1路 ,4K@30Hz,2K@60Hz,1920×1080/60Hz,1280×1024/60Hz,1280×720/60Hz,1024×768/60Hz | ||
VGA输出 | 1路 ,默认和HDMI同源,支持配置和HDMI非同源 | ||
网络视频输入 | 默认1路(支持通过禁用模拟增加网络路数),分辨率大600W | 默认2路(支持通过禁用模拟增加网络路数),分辨率大600W | |
CVBS输出 | 1路 | ||
视频压缩标准 | H.265,H.264,Smart265,Smart264 | ||
视频编码分辨率 | 1920×1080/1280×720/960×576/704×576/704×288/352×288 | ||
预览分屏 | 1/4/6/8/9画面 | 1/4/6/8/9/16画面 | |
同步回放 | 4路 | 8路 | |
视频帧率 | 1fps~25/30fps | ||
视频码率 | 32kbps~8Mbps | ||
双码流 | 支持 | ||
音频参数 | 音频压缩标准 | G711.u | |
音频输出 | 1路,RCA接口(线性电平,阻抗:1kΩ) | ||
音频输入 | 4路,RCA接口(电平:2.0Vp-p,阻抗:1kΩ) | 8路,RCA接口(电平:2.0Vp-p,阻抗:1kΩ) | |
语音对讲输入 | 复用第1路音频输入 | ||
硬盘管理 | 盘位 | 2个SATA接口 | |
单盘大容量 | 大支持6TB | ||
外部接口 | 网络接口 | 1个,RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 | |
串行接口 | 1个,RS-485串行接口,半双工 | ||
USB接口 | 1个USB2.0前置,1个USB3.0后置 | ||
报警输入 | 4 | 8 | |
报警输出 | 1 | 4 | |
一般规范 | 电源 | DC 12V,四芯 | |
功耗(不含硬盘) | ≤10W | ≤15W | |
工作温度 | -10℃~+55℃ | ||
工作湿度 | 10%~90% | ||
机箱 | 1U 380机箱 | ||
尺寸 | 385mm(宽)×315mm(深)×52mm(高) | ||
重量(不含硬盘) | ≤1kg | ≤1.5kg |
以上产品性能数据由海康威视基于受控环境测试记录,实际使用视外部环境情况而定
典型应用:
注:视频传输线推荐使用SDI专用线,75-5及以上。
物理接口:
注:此处以8路设备为例,4路设备类似。
外形尺寸:
n 订货型号 DS-7204HFH-K2 DS-7208HFH-K2 |
备注:设备完整型号为:
HIK/DS-7204HFH-K2/-AF-DVR-Ⅱ-A/4-4
HIK/DS-7208HFH-K2/-AF-DVR-Ⅱ-A/8-8
更多产品请查询商铺或者咨询销售!