6550 X射线智能安检机
·先进的物质属性识别技术 可以有效识别被检物的等效原子序数并赋予不同的颜色
·智能识别技术 具有*自主知识产权的深度学习识别算法,实现了智能识别算法和X射线成像软件的深度融合,识别效果更优
·低辐射剂量 辐射泄露剂量率达到天然环境本底水平,远低于国标要求
·可变速 可根据场景实现一键速度切换
·安检联网 支持接入上级安检联网管理平台,实现数据上传管理
·数据存储 支持安检机图片、报警信息本地存储、查看、调用
订单型号 | ISD-SC6550S-V | |
整机尺寸 | 通道尺寸 | 650mm×500mm(宽*高) |
外观尺寸 | 2127mm*989mm*1351mm(长*宽*高) | |
操作台尺寸 | 1200mm*700mm*1200mm(长*宽*高)操作台(标配) | |
性能参数 | 线分辨力 | φ0.0787mm |
空间分辨力 | 1.0mm(水平和竖直) | |
X射线发生器 | 160kV 1.2mA(可调) | |
X射线冷却/工作周期 | 油冷/连续 | |
胶卷安全 | 符合ASA/ISO1600标准交卷安全 | |
辐射剂量 | 泄露剂量 | <1μGy/h,距离设备外壳50mm |
传送系统参数 | 传送带高度 | 678mm |
传送带速度 | 0.2m/s、0.3m/s、0.4m/s可调 | |
智能功能 | 违禁品识别种类 | 15大类41小类 |
系统登录方式 | 指纹/密码 | |
操作台参数 | 显示屏尺寸分辨率 | 21.5",单显,1920×1080 |
整机参数 | 功耗 | <0.8KVA |
电源 | 220VAC(±10%) 50±3Hz | |
工作湿度 | 10%至90%(在不凝结水滴状态下) | |
工作温度 | 0℃~45℃ | |
重量 | 600kg |
外形尺寸:
订货型号:
产品型号 | 物料代码 | 规格名称 | 备注 |
ISD-SC6550S-V | 322000056 | 6550 X射线智能安检机 | 标配,含操作台和接物架 |
ISD-AS65S12 | 322000016 | 1.2米滑板接物架 | 标配 |