LCD液晶显示单元DS-D2055NL-B/G
色彩一致性高、亮度一致性高。
支持监控、汇报、广告三种场景模式切换。
支持16块屏同源信号自拼接。
物理分辨率高达1920 x 1080。
全高清显示,画面细腻,色彩丰富。
高清晰度、高亮度、高色域。
视角可达178°,趋近于水平。
运行稳定,可24小时持续工作。
支持壁挂、落地、吊装等多种安装方式。
多种拼接方式,能适应各种使用场所。
采用金属外壳,防辐射、防磁场、防强电场干扰。
支持HDMI/VGA/CVBS信号环通功能。
LCD液晶显示单元DS-D2055NL-B/G
规格参数:
显示参数 | |
显示尺寸 | 55 inch |
屏幕可视区域 | 1209.6 (H) mm × 680.4 (V) mm |
背光源类型 | 直下式LED背光源 |
像素间距 | 0.63 mm |
物理拼缝 | 3.5 mm |
边框宽度 | 2.3 mm(左/上), 1.2 mm(右/下) |
物理分辨率 | 1920 × 1080@60 Hz(向下兼容) |
亮度 | 500 cd/m² |
可视角 | 178°(水平) / 178°(垂直) |
色深度 | 10 bit, 1.07 B |
对比度 | 1400:1 |
响应时间 | 8 ms (G to G) |
色域 | 72% NTSC |
表面处理 | Haze 28%, 3H |
接口参数 | |
音视频输入接口 | HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 1, USB × 1 |
音视频输出接口 | HDMI × 1, VGA × 1, CVBS × 1 |
控制接口 | RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1 |
电源参数 | |
电源 | 100~240 VAC,50/60 Hz |
功耗 | ≤ 190 W |
待机功耗 | ≤ 0.5 W |
运行环境 | |
工作温度 | 0℃~40℃ |
工作湿度 | 10%~90% RH(无冷凝水) |
存储温度 | -20℃~60℃ |
存储湿度 | 5%~90% RH(无冷凝水) |
通用参数 | |
外壳材料 | SECC |
安装孔距 | 580 (H) mm x 460 (V) mm |
产品尺寸 | 1213.40 (W) mm x 684.20 (H) mm x 70.07 (D) mm |
包装尺寸 | 1367 (W) mm × 825 (H) mm × 365 (D) mm (双包纸箱) |
净重 | 29.01 ± 0.5 kg(单台设备) |
毛重 | 72.32 ± 0.5 kg(双包) |
装箱清单 | LCD 显示单元 × 1、电源线 × 1、网线 × 1、盘头螺钉 × 4、液晶搬运说明 ×1、 |
物理接口: |
接口 | 说明 | 接口 | 说明 |
POWER | 电源指示灯 | CVBS IN | CVBS模拟信号输入 |
HDMI IN | HDMI数字信号输入 | CVBS OUT | CVBS模拟信号输出 |
HDMI OUT | HDMI数字信号输出 | USB | USB接口 |
DVI IN | DVI-I 数字信号输入 | RS232 IN | 串口输入 |
VGA IN | VGA模拟信号输入 | RS232 OUT | 串口环通输出 |
VGA OUT | VGA模拟信号输出 | IR IN | 红外输入 |
外形尺寸:
更多产品请查询商铺或者咨询销售!