品牌 | 海康威视/Hikvision |
---|
智能交互一体机
超高清显示,支持大分辨率3840 × 2160输入信号。
支持10点超精细书写,可识别2 mm直径书写笔。(多点时小识别6mm书写直径)。
内置无线WIFI,无需任何连线,激活hik-share可以实现无线投屏。
内置白板软件,支持书写批注,扫码分享。
支持屏幕显示环通输出。
内置多种音视频接口,方便各种设备接入。
内置网络交换芯片,无需外接交换机。
内置Android系统,应用丰富。
兼容OPS/OPS-C设备,可以实现内置系统无缝切换。
铝型材外框,超薄设计,美观大方。
智能交互一体机
技术参数:
产品型号 | |
产品型号 | DS-D5055TL/P |
显示参数 | |
可视角 | 178°(H)/178°(V) |
屏幕可视区域 | 1209.6(H) × 680.4(V) mm |
背光源类型 | DLED |
像素间距 | 0.315 × 0.315 mm |
物理分辨率 | 3840 × 2160 |
亮度 | 350 cd/m2 (Typ.) |
色深度 | 10bit, 1.07B |
对比度 | 1200:1 (Typ.) |
响应时间 | 9 ms (Typ.) |
色域 | 68% NTSC |
连续使用时间 | 7 × 18 H |
刷新率 | 60 Hz |
雾度 | 3% |
系统参数 | |
操作系统 | Android 8.0 |
CPU | 4核A73*2+A53*2,主频1.5 GHz |
内存 | 3 GB |
内置存储 | 32 GB |
网卡 | 内置百兆网卡,支持路由功能 |
触控参数 | |
触摸方式 | 红外触控 |
玻璃 | AG钢化玻璃 |
触控点 | 10 点 |
接口参数 | |
音视频输入接口 | HDMI IN × 2 (大支持4K@30Hz), VGA × 1 |
音视频输出接口 | HDMI OUT 1路;LINE OUT 1路;SPDIF OUT 1路; |
网络接口 | RJ45(百兆网口) 2个 |
数据传输接口 | USB × 4,其中2个前置接口,2个板载接口 |
控制接口 | RS-232 × 1 |
电源参数 | |
待机功耗 | 0.5 W |
功耗 | 满载 < 300 W |
运行环境 | |
工作温度 | 0℃~ 40 ℃ |
工作湿度 | 20%~80% RH(无凝露) |
存储湿度 | -10℃~ 60 ℃ |
存储温度 | 10%~60% RH(无凝露) |
通用参数 | |
外壳材料 | 面框型材/后壳五金 |
VESA | 400 × 400 mm |
电源 | 100~200 VAC, 50/60 Hz |
毛重 | 42 Kg |
净重 | 33.1 Kg |
包装尺寸 | 1420(H) × 910(V) × 245(D) mm |
产品尺寸 | 1299.9(H) × 810.8(V) × 96.7(D) mm |
物理接口:
接口 | 说明 | 接口 | 说明 |
1.TOUCH-USB | 外设触摸接口 | 2.RS-232 | 中控串口 |
3.LAN 1 | 网口1 | 4. LAN 2 | 网口2 |
5.SPDIF OUT | 数字多媒体式音箱接口 | 6.EARPHONE | 耳机接口 |
7.LINE IN | 音频输入接口 | ||
8.AUDIO IN | 音频输入接口 | 9.VGA IN | VGA输入接口 |
10.HDMI IN2 | HDMI2输入接口 | 11.HDMI IN1 | HDMI1输入接口 |
12.MULTI-USB | 多功能USB接口 | 13.USB 2.0 | USB 2.0接口 |
14.HDMI OUT | HDMI 输出接口 | ||
外形尺寸:
更多产品请查询商铺或者咨询销售!