品牌 | 海康威视/Hikvision |
---|
热成像双光谱网络智能球形摄像机
Smart功能(热成像):
Smart跟踪:全景跟踪、事件跟踪等多种跟踪方式并支持多场景巡航跟踪功能
Smart侦测:区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、音频异常侦测、高温物体检测等功能
Smart录像:支持断网续传功能保证录像不丢失
Smart图像增强: Smart编码:支持低码率、SVC自适应编码技术
Smart报警:支持网线断、IP地址冲突、存储器满、存储器错、非法访问异常检测并联动报警的功能
热成像和可见光联动智能跟踪
系统功能:
精密电机驱动,反应灵敏,运转平稳,精度偏差少于0.1度,在任何速度下图像无抖动
支持3D定位功能,配合客户端软件/IE可实现点击放大
支持系统双备份功能,确保数据断电不丢失
支持断电状态记忆功能,上电后自动回到断电前的云台和镜头状态
支持智能烟火检测功能
温度异常报警功能:
高温十字定位
支持1条线测温 10个框测温和10个点测温
关联测温预置位100个
测温范围:-20℃-150℃
测温精度:±8度(或者量程的±8%)
可见光机芯功能:
采用1/2.8"高性能传感器,图像清晰,可见光大分辨率可达1920x1080
4.8-153mm 32倍光学变倍
支持自动光圈、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿、宽动态、3D数字降噪、日夜转换
支持多边形隐私遮蔽,多区域可设,多颜色可选
支持透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR防红外过曝技术
ROI感兴趣区域增强编码
热成像机芯功能:
分辨率384×288,高灵敏度探测器,支持对比度调节
支持温度异常报警功能
支持镜头除冰功能
支持电子罗盘功能
支持定时、温差和手动模式下快门校正,AGC模式可选择
支持3D降噪功能,15种伪彩色可调节,图像细节增强功能
支持镜像、本地视频输出
远距离全天候监控,镜头10mm、25mm可选择
热成像双光谱网络智能球形摄像机
规格参数:
型号 参数 | DS-2TD4237-10/25/V2 | ||
热成像双光谱网络智能球型摄像机 | |||
热成像 | 传感器类型 | 氧化钒非制冷型探测器 | |
大图像尺寸 | 384 × 288 | ||
响应波段 | 8~14μm | ||
NETD(噪声等效温差) | < 40mk(@25°C,F#=1.0) | ||
参照物大小 | 人:1.8mx0.5m,车辆: 1.4mx4.0m,火源:2m×2m | ||
热成像镜头焦距 | 10mm | 25mm | |
MRAD(空间分辨率) | 1.70 | 0.4 | |
探测距离(车辆) | 902m | 1353m | |
探测距离(人) | 294m | 441m | |
识别距离(车辆) | 225m | 338m | |
识别距离(人) | 74m | 110m | |
辨认距离(车辆) | 113m | 564m | |
辨认距离(人) | 92m | 169m | |
人员周界报警有效距离 | 100m | 250m | |
火点识别距离 | 600m | 1500m | |
视场角 | 28.7°×37.7° | 11.19°×14.88° | |
F值 | 1.0 | ||
调色板 | 黑热/白热/铁红/彩虹等多种伪彩(总计15种模式) | ||
大预览路数 | 20路 | ||
可见光 | 传感器 | 1/2.8" CMOS | |
分辨率 | 1920×1080 | ||
焦距 | 4.8-153mm | ||
低照度 | 彩色≤0.05Lux,黑白≤0.01Lux | ||
补光功能 | 红外,有效距离100m,亮度、角度根据场景智能调整 | ||
聚焦 | 自动/半自动/手动 | ||
区域增强 | ROI感兴趣区域增强 | ||
云台功能 | 水平范围 | 360°连续旋转 | |
水平速度 | 水平键控速度:0.1°~200°/s | ||
垂直范围 | -5°~90° | ||
垂直速度 | 垂直键控速度:0.1°~105°/s | ||
预置点个数 | 300个 | ||
巡航扫描 | 8条,每条可添加32个预置点 | ||
扫描模式 | 预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描 | ||
视/音频 | 大预览路数 | 20路 | |
视频压缩标准 | H.264 / MPEG4 / MJPEG H.264编码支持 BaseLine / Main / High ,Smart264 | ||
音频压缩标准 | G .711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G726/PCM | ||
视频格式 | MP4 | ||
接口 | 网络协议 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour | |
客户端 | iVMS-4200,8700,9800,9830软件平台 | ||
浏览器 | IE7+, Chrome18+, Firefox5.0+, Safari5.02+ | ||
报警输入 | 7路输入 (0-5vDC) | ||
报警输出 | 2路输出 | ||
音频输入 | 1对3.5mm音频输入(Mic in/Line in)/输出外部接口 | ||
音频输出 | 线性电平,阻抗600Ω | ||
复位键 | 1个复位键 | ||
RS485控制接口 | 支持自适应HIKVISION,PELCO-P和PELCO-D(可添加)协议 | ||
网口 | 1路10/100M自适应以太网口 | ||
SD卡存储 | 内置SD卡插槽,支持SD/SDHC卡(大支持128G),可支持手动录像/报警录像,支持断网续传,录像不丢失 | ||
本地输出 | 1路BNC输出 | ||
本地存储 | 内置SD卡插槽,支持SD/SDHC卡(大支持128G),可支持手动录像/报警录像,支持断网续传,录像不丢失 | ||
应用编程接口 | 支持软件集成的开放式API,支持标准协议(ONVIF、PSIA、CGI)、支持海康SDK和第三方管理平台接入 | ||
系统参数 | 用户管理 | 支持三级用户权限管理,管理员、操作员、普通用户 | |
安全策略 | 支持授权的用户和密码,支持HTTPS加密和IEEE 802.1x网络访问控制、IP地址过滤 | ||
电源输入 | AC 24V、DC48V | ||
功率 | 30W MAX | ||
工作温度和湿度 | -40℃~70℃,<90% RH | ||
防护等级 | IP66,TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5 四级标准 | ||
尺寸(mm) | 5寸 | ||
重量 | 3.9kg |
以上产品性能数据由海康威视基于受控环境测试记录,实际使用视外部环境情况而定
标配电源型号
线性电源,MKAC-66-243000M,AC220V/50Hz,AC24V3A,72W 国标
订货型号
DS-2TD4237-10/25/V2 AC24V
尺寸:
更多网络摄像机请查询商铺或者咨询客服。