超容量存储
产品特性 | |
高密、大容量 | 节能、高效 |
大容量: 4U360T,空间*,价格*,整体TCO降低40%以上 高 密:90TB/U超高密,节省机房空间和采购运维成本 | 低功耗:对比8TB企业硬盘,每TB节省70%的功耗
|
安全、可靠 | 免运维 |
数据保护:VRAID2.0,N+M冗余机制,单组磁盘允许任意2块故障数据不丢失 硬盘加密:硬盘采用加密技术,非海康设备中无法正确读写 | 无人值守:故障盘按需重构,支持周期性批量换盘,实现无人值守 |
应用功能 | |
高性能流数据管理结构 基于流媒体的底层管理结构,消除文件系统损坏导致文件不可读或丢失,覆盖写入不产生文件碎片。 混合流直存 支持视频流、SMART流混合直存。支持前端以GB、RTSP、ONVIF、PSIA 等协议接入。 VRAID2.0 结合纠删码和VRAID技术,单组RAID中可支持2块硬盘故障数据不丢失。故障盘超过冗余限制,剩余硬盘数据可读,且新数据正常写入。 | 丰富的应用服务 支持定时、手动等多种录像方式; 支持智能补录,确保网络异常时录像数据的完整性; 支持存储设备数据备份,进一步提高数据的安全可靠性;
人性化运维界面 提供一键配置等功能,用户可快速完成系统配置 提供丰富的告警管理方式,支持指示灯、手机短信以及邮件等告警方式,提升设备维护效率。 |
型号 | DS-AT1000S(国内标配)/360 | |
性能 | 视频 (2M码流+重构) | 465路*30天 |
控制器 | 处理器 | 64位多核处理器 |
高速缓存 | 16G-32G | |
存储 | 设备容量 | 360T |
RAID级别 | VRAID2.0(N+1/N+2/N+3/N+4) | |
存储管理 | 磁盘管理 | 磁盘检测预警及修复 |
逻辑卷管理 | 录像卷管理 | |
录像管理 | 录像方式 | 定时录像,手动录像,主子码流录像,报警录像等多种录像方式 |
录像备份 | 本地备份,录像回传 | |
录像保护 | VRAID2.0业务保护 | |
查询、下载 | 直接登录存储系统,实现视频浏览、回放和下载;按时间,事件类型查询;按智能信息查询 | |
设备维管 | 管理方式 | 基于web的GUI,串口CLI;基于平台进行管理。 |
报警方式 | 声,光,页面 | |
网络管理 | 网络协议 | GB、RTSP,ONVIF、PSIA等 |
外部接口 | 数据接口 | 标配4千兆以太网口 |
管理接口 | 1个千兆管理口 | |
SAS扩展口 | 1 | |
COM接口 | 无 | |
USB接口 | 2个3.0USB | |
VGA接口 | 1个 | |
其他 | 电源(额定) | 冗余1+1电源≤500W |
功耗(含盘) | ≤449W | |
环境温度 | 工作:5℃~40℃ 储藏:-20℃~70℃ | |
环境湿度 | 工作:20%~80%RH(无结冰、无凝露) 储藏:5%~90%RH (无结冰、无凝露) | |
机箱 | 4U | |
尺寸(宽X高X深) | 484mm(宽)x173mm(高)x683mm(深) | |
重量(不含硬盘) | ≤40kg |
超容量存储 更多产品请查询商铺或者咨询销售。