品牌 | 海康威视/Hikvision |
---|
双400万1/1.8 CMOS全局定点摄像机
全局定点摄像机、白色外观、卡口模式,不支持联动抓拍,采用一体化设计,由双镜头相机与高性能GPU模块组成,内嵌深度学习算法,以海量图片及视频资源为路基,通过机器自身提取目标特征,形成深层可供学习的人脸、人体、车辆图像,极大的提升了目标人脸、人体、车辆的检出率。
内置电动云台和一体化变焦镜头,灵活卡口,方便运维。
支持人员自动检测&抓拍,提供满足人脸比对的图片,并进行人体人脸关联。
人体远检测距离可达40米,人脸远检测距离可达30米,车辆远检测距离15米。
支持三种智能资源模式切换:混合目标检测-全结构化模式(全景)、混合目标检测-人脸+人体模式(细节)、人脸抓拍模式(细节)。
混合目标检测(全结构化模式):
a)抓拍人体:支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、长短袖、裤裙、发型等13个属性识别。
b)抓拍人脸:支持对运动人脸进行抓拍,支持性别、年龄、戴眼镜等9个人脸属性
c)抓拍非机动车:支持上衣颜色、性别、戴眼镜、背包、戴帽子、长短袖、发型、骑车类型、骑车人数等11个属性识别。
d)抓拍机动车:支持车牌识别并抓拍,支持车型、车牌颜色、车身颜色、车牌类型、子品牌车身颜色等7个属性识别。
人脸抓拍:
a)支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选,输出*的人脸。
b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸。
c)支持快速抓拍和佳抓拍两种模式,并支持2种模式同时开启。
混合目标检测(人脸+人体模式):
a)抓拍人体:支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、长短袖、裤裙、发型等13个属性识别。
b)抓拍人脸:支持对运动人脸进行抓拍,支持性别、年龄、戴眼镜等9个人脸属性。
c)抓拍非机动车:支持上衣颜色、性别、戴眼镜、背包、戴帽子、长短袖、发型、骑车类型、骑车人数等11个属性识别。
支持背景大图图片字符叠加功能,支持设备编号、抓拍时间、监测点信息。
全局相机内置高效白光全彩阵列灯,夜间能正常进行人体车辆抓拍。
动点相机内置高效混合补光阵列灯,夜间红外灯亮度、角度根据场景智能调整,能正常进行人脸抓拍。
支持脸谱、治安刀锋、超脑以及iSC平台的对接应用。
支持人体、车辆轨迹叠加。
支持GB35114安全加密。
双400万1/1.8 CMOS全局定点摄像机
iDS-2PT9ABC6-XYZ(T2)技术参数:
型号 | iDS-2PT9ABC6-XYZ(T2) | |
基础参数 | 传感器类型 | 【全景】1/1.8" progressive scan CMOS;【细节】1/1.8" progressive scan CMOS |
zui低照度 | 【全景】彩色:0.0005 Lux @(F1.0,AGC ON),黑白:0.0001Lux @(F1.0,AGC ON);【细节】彩色:0.001Lux @ (F1.6,AGC ON),黑白:0.0005Lux @(F1.6,AGC ON) | |
快门 | 1/1-1/30,000s | |
慢快门 | 支持 | |
聚焦模式 | 半自动,手动,自动 | |
日夜转换模式 | 自动ICR彩转黑 | |
日夜转换方式 | 白天、夜晚、自动、定时切换 | |
背光补偿 | 支持 | |
宽动态 | 120dB超宽动态 | |
强光抑制 | 支持 | |
3D降噪 | 支持 | |
透雾 | 支持 | |
电子防抖 | 支持 | |
区域曝光 | 支持 | |
区域聚焦 | 支持 | |
图像设置 | 饱和度、亮度、对比度、锐度 | |
图像参数切换 | 支持 | |
白平衡 | 自动白平衡、自动跟踪白平衡、钠灯、日光灯、室内、室外、手动白平衡 | |
数字变倍 | 【全景】不支持;【细节】16倍 | |
光学变倍 | 【细节】4倍 | |
隐私遮蔽 | 多24块,支持多种颜色设置,四边形区域 | |
信噪比 | ≥55dB | |
通用功能 | 密码保护,水印技术,IP地址过滤 | |
镜头 | 焦距 | 【全景】定焦6mm,【细节】变焦13-52mm,4X光学变倍 |
光学变倍速度 | 【细节】约1.8秒(光学,广角-望远) | |
近摄距 | 【细节】10-1500mm(广角-望远) | |
大光圈数 | 【全景】F1.0;【细节】F1.6 | |
云台功能 | 水平范围 | 【细节】0-210° |
垂直范围 | 【细节】-15°-22° | |
水平速度 | 【细节】水平键控速度:0.1°-200°/s,速度可设; 水平预置点速度:300°/s | |
垂直速度 | 【细节】垂直键控速度:0.1°-120°/s,速度可设; 垂直预置点速度:120°/s | |
比例变倍 | 支持 | |
预置点个数 | 300个 | |
巡航扫描 | 8条 | |
断电记忆 | 支持 | |
守望功能 | 预置点,巡航扫描 | |
3D定位 | 支持 | |
方位角信息显示 | 支持 | |
定时任务 | 预置点,巡航扫描,球机重启,球机校验,辅助输出 | |
视频(全景和细节) | 大图像尺寸 | 2560×1440 |
码流类型 | 主码流,子码流,第三码流 | |
主码流帧率分辨率 | 50Hz:25fps(2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720) 60Hz:30fps(2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720) | |
子码流帧率分辨率 | 50Hz:25fps(704×576,640×480,352×288) 60Hz:30fps(704×480,640×480,352×240) | |
第三码流帧率分辨率 | 50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×576,640×480,352×288) 60Hz:30fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×480,640×480,352×240) | |
视频压缩标准 | H.265,H.264,MJPEG | |
视频压缩码率 | 32-16384 Kbps | |
H.264 | Baseline Profile,Main Profile,High Profile | |
H.265 | Main Profile | |
Smart264 | 支持 | |
Smart265 | 支持 | |
SVC | 支持 | |
音频 | 音频压缩标准 | G.711alaw,G.711ulaw,G.722.1,G.726,MP2L2,PCM |
环境噪声过滤 | 支持 | |
智能 | 混合目标检测 | 支持两路混合目标检测及抓拍,可对人体、人脸、车辆进行检测 |
人脸抓拍 | 支持同时检测30张人脸,支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选,输出*的人脸抓图 | |
普通事件 | 移动侦测,视频遮挡侦测,报警输入、报警输出,异常 | |
Smart事件 | 场景变更侦测 | |
报警联动 | SD卡录像,报警输出,邮件,上传中心,上传FTP | |
Smart编码 | Smart265,Smart264,SVC | |
网络 | 网络存储 | NAS(NFS,SMB/CIFS) |
支持协议 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour | |
接口协议 | ONVIF,ISAPI,海康SDK,GB/T28181协议,E家协议,支持视图库,支持萤石接入 | |
大取流路数 | 20 | |
用户管理 | 32个 | |
安全管理 | 授权的用户名和密码,HTTPS加密,IEEE 802.1x网络访问控制,IP地址过滤 | |
客户端 | 支持iVMS-4200客户端 | |
浏览器 | IE8+,Firefox30+,Safari11+,Chrome41+ | |
接口 | 网络接口 | 自适应10M/100M/1000M网络数据,RJ45网口 |
SD卡扩展 | 大支持256G,内置Micro SD卡插槽 | |
报警输入 | 1路报警输入 | |
报警输出 | 1路报警输出 | |
音频输入 | 1路音频输入,音频峰值:2-2.4V[p-p],输入阻抗:1KΩ±10% | |
音频输出 | 1路音频输出,线性电平,阻抗:600Ω | |
接口类型 | 一体外甩线 | |
补光 | 白光照射距离 | 【全景】暖白补光,车辆/车牌15m |
红外照射距离 | 【细节】混合补光,人体40m,人脸30m | |
防补光过曝 | 支持 | |
波长范围 | 【细节】混合补光,峰值波长750nm | |
一般规范 | 供电方式 | DC36V±25% |
电源接口类型 | 2芯绿头 | |
电流及功耗 | 1.67A 60W | |
工作温湿度 | -40℃-70℃;湿度小于90% | |
恢复出厂设置 | 支持 | |
除雾 | 加热除雾 | |
材质 | 大部分为金属:铝合金ADC12;上盖装饰环、机身装饰环、前球透盖材料为PC,左右侧盖材料为PC+ABS,后球材料为PC+10%gf | |
尺寸 | 338×214×189 | |
重量 | 4.9Kg | |
网页客户端语言 | 中文 | |
认证 | EMC | 抗干扰能力强,适用于严酷的电磁环境,符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 |
防护 | IP66 | |
配件 | 包装配件 | 出厂自带DC36V适配器以及电源线,不带支架 |
建议配件 | DS-2665ZJ(座装);DS-2601ZJ(壁装);DS-2115ZJ(抱箍) |
安装要求:
【注】摄像机安装要求如下:
摄像机俯视角度15°±5° 水平偏转角度α<15°
大检测宽度:15米 安装高度3m≤H≤6m
摄像机安装高度及目标检测距离查询表:
监控宽度W | 相机检测近距离 | 相机检测远距离 | 相机架设高度H | 俯视角α(度) |
15m | 6m | 30m | 3m | 15° |
15m | 7m | 30m | 4m(推荐) | 15° |
15m | 8m | 30m | 5m | 15° |
15m | 9m | 30m | 6m | 15° |
摄像机安装示意图:
说明:表格中相机检测近距离即视场盲区,摄像机俯角角度越小,盲区越大。建议俯视角度控制在15°左右