- 规格参数
摄像机 | |
P/N制 | P制,N制 |
慢快门 | 支持 |
快门 | 1s-1/100000s |
宽动态 | 120dB |
断电记忆 | 支持 |
预置点 | 支持1~255 |
白平衡 | 支持 |
传感器类型 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
zui低照度 | 彩色:0.0005 Lux @(F1.0,AGC ON) |
视频通道数量 | 1.0 |
镜头 | |
焦距&视场角 | 3.3-9mm,水平视场角:87.0°~45.7°,垂直视场角:45.9~25.6°,对角线视场角:104.2°~52.6° |
大光圈数 | F1.0 |
光圈类型 | 固定光圈 |
补光 | |
补光灯类型 | 暖白光 |
补光距离 | 普通监控:30 m |
防补光过曝 | 支持防补光过曝开启和关闭,开启下支持自动和手动,手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 |
视频 | |
大图像尺寸 | 2560x1440 |
主码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 720) |
视频压缩标准 | H.265/H.264/MJPEG |
H.264编码类型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
码流 | 三路码流 |
子码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(704 × 576,640 × 480) |
视频压缩码率 | 32 Kbps~16 Mbps |
Smart264编码 | 主码流 |
Smart265编码 | 主码流 |
SVC | 支持 |
ROI | ROI支持主码流、子码流、第三码流分别设置4个固定区域 |
码率控制 | 定码率,变码率 |
第三码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 720,704 × 576,640 × 480) |
H.265编码类型 | Main Profile |
音频 | |
音频压缩码率 | 64 Kbps(G.711)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~192 Kbps(MP2L2)/16~64 Kbps(AAC) |
音频压缩标准 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC |
音频效果类型 | 单声道 |
音频采样率 | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHZ/48 kHz |
音频环境噪声过滤 | 支持 |
网络 | |
用户管理 | 多32个用户,可分3级用户权限管理:管理员,操作员,普通用户 |
浏览器 | 使用插件预览:IE9+,Chrome 41.0~44,Firefox 30.0~51,Safari 8.0~11 无插件预览:Chrome 45.0+,Firefox 52.0+ 不建议使用:Safari 11+,Edge |
客户端 | iVMS-4200,萤石云 |
网络协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour |
同时预览路数 | 20.0 |
接口协议(API) | 开放型网络视频接口,ISAPI,GB28181-2016,Ehome2.0/4.0,ISUP5.0,视图库,35114(/JM型号支持) |
网络存储 | 支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(大256 GB)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测 |
图像 | |
图像参数切换 | 支持 |
视频遮盖 | 支持 |
图片叠加 | 支持128 × 128 24位BMP图像叠加,可选择区域 |
区域裁剪 | 支持 |
图像设置 | 饱和度,亮度,对比度,锐度,AGC,白平衡通过客户端或者浏览器可调 |
日夜转换模式 | 白天、夜晚、自动、定时、报警触发 |
图像增强 | 背光补偿,强光抑制,透雾,电子防抖,3D降噪 |
接口 | |
复位 | 支持 |
接口类型 | 外甩线 |
RS-485 | -S型号:采用半双工模式,支持自适应HIKVISION,PELCO-P和PELCO-D协议 |
网络 | 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 |
SD卡扩展 | 内置Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 插槽,大支持256 GB |
音频 | -S型号:1路输入(Line in),1路输出(Line out),2个内置麦克风,1个内置扬声器 |
报警 | -S型号:1路输入,1路输出(报警输入支持开关量,报警输出大支持DC12 V,30 mA) |
电源输出 | -S型号:DC12 V,50 mA |
smart功能 | |
Smart事件 | 越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测 场景变更侦测,音频陡升/陡降侦测,音频有无侦测,虚焦侦测 |
报警触发 | 遮挡报警,硬盘满,硬盘错误,网络断开,IP地址冲突,非法访问,异常重启,视频质量诊断 |
联动方式 | 上传FTP/NAS/SD卡,上传中心,Email,报警输出(-S型号支持),录像,抓图,补光,声音联动 |
专业智能(深度学习算法) | |
智能警戒 | 越界侦测,区域入侵侦测,进入区域侦测,离开区域侦测 |
智能模式 | 周界 |
一般规范 | |
恢复出厂设置 | 支持RESET按键,客户端或浏览器恢复 |
在线升级 | 支持 |
Web端语言 | 中文 |
固件版本 | 5.7.11 |
设备重量 | 1075g |
带包装重量 | 1520g |
存储温湿度 | -30 ℃~60 ℃,湿度小于95%(无凝结) |
启动和工作温湿度 | -30 ℃~60 ℃,湿度小于95%(无凝结) |
供电方式 | DC:12V±20% ,支持防反接保护 |
电源接口类型 | 3芯接口 |
线缆长度 | 35cm |
产品尺寸 | 227×120×101mm |
包装尺寸 | 385×158×155mm |
通用功能 | 一键恢复,防闪烁,三码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术,IP地址过滤,像素计数器 |
电流及功耗 | DC:12 V,0.8A,9.5 W MAX |
认证 | |
防护 | IP67 |
DS-2CD5A47EFWDV2-LZ DS-2CD5A47EFWDV2-LZS DS-2CD5A47EFWDV2-LZS/JM |
| ||
| ||
|
|
- 出厂配备
DS-1232ZJ-XS 双层万向节 |
|
- 推荐购买
DS-1299ZJ 吊装支架 | DS-1292ZJ-K 壁装支架 |
|
|