详情介绍
品牌 | 海康威视/Hikvision |
---|
TB-3117A-3/U动物活体手持测温仪
热成像图像:
- 原始分辨率160*120,高灵敏度氧化钒非制冷探测器
- 支持定时、温差快门校正
- 支持3D降噪功能,图像细节增强功能
- 支持4种伪彩色可调节
测温功能:
- 支持中心点、zuigao温、zui低温测温
- 测温范围:30℃~45℃
- 测温精度:±0.5℃
系统功能:
- 待机时间>8h,支持自动关机省电模式
- 标配8G 存储卡,支持扩展,zui大128G
图片存储全屏测温信息,支持离线测温分析(配合客户端使用
技术参数
型号 参数 | TB-3117A-3/U | |
---|---|---|
手持测温热像仪 | ||
热成像 | 探测器类型 | 非制冷氧化钒微幅射热计 |
探测器分辨率 | 160×120 | |
响应波段 | 8~14μm | |
像元尺寸 | 17um | |
NETD(噪声等效温差) | < 50mk(@25°C,F#=1.0) | |
热成像镜头焦距 | f3.1定焦无热化 | |
zui小测量距离 | 15cm | |
视场角 | 38.3°×50° | |
光圈 | F1.1 | |
测温 | 测温规则 | 3个测温点 (中心点,zuigao温、zui低温) |
精度 | ±0.5℃ | |
测温范围 | 30 ℃~45 ℃ | |
测温单位 | 摄氏度、华氏度、开尔文 | |
图像显示 | zui大图像尺寸 | 160×120 |
帧频 | 25Hz | |
显示器 | 2.4英寸 LCD屏(320×240) | |
图像模式 | 白热、黑热、铁红、彩虹 | |
图像格式 | 带有测温信息的JPEG图像,支持客户端离线分析 | |
系统功能 | 存储 | 8 GB Micro SD卡 |
存储扩展 | zui大可支持128G | |
电源接口 | Micro USB 直充 | |
电池类型 | 可充电锂离子电池 | |
充电时间 | <3H@25℃ | |
电池工作时间 | >8H@25℃ | |
电源管理 | 可调节;关闭,5分钟、10分钟、20分钟 | |
电池 | 工作温度 | 15℃~35℃ |
湿度 | ≤95% | |
存储温度 | -20℃~70℃ | |
跌落 | 2m | |
防护等级 | IP54 | |
尺寸 | 196mm *117mm *59mm | |
重量 | <350g(含电池) | |
配件 | 5V电源适配器、USB线、腕带挂绳、8GB Micro SD卡、说明文档 |
*建议电源型号:
自带:5 V电源适配器+micro USB线缆
订货型号
TB-3117A-3/U
TB-3117A-3/U动物活体手持测温仪
留言询价