详情介绍
品牌 | 海康威视/Hikvision |
---|
DS-2TP21B-6AVF/Wd动物活体手持测温仪
热成像图像:
- 原始分辨率160*120,高灵敏度氧化钒非制冷探测器
- 支持主动温差快门校正
- 支持3D降噪功能,图像细节增强功能
- 支持7种伪彩色可调节
温度功能:
- 支持中心点、zuigao温、zui低温、线、框测温
- 测温范围:30℃~45℃
- 测温精度:±0.5℃(带黑体±0.3℃)
系统功能:
- 待机时间>4h,支持定时关机省电模式
- 标配16G存储卡(可存储2.8万张图片),zui大可扩展至128G
- 图片存储全屏测温信息,支持在线实时预览、离线测温分析(配合客户端、手机APP使用)
- 3.5寸阳光触摸屏,支持视频录制、双光融合
- 外接显示:可通过客户端无线连大屏实时显示
- 语音对讲:支持萤石云、客户端和热视APP无线语音对讲
- 黑体标定:支持现场黑体手动一键标定和实时自动标定,测温精度±0.3℃(单次手动标定半小时内有效)
- 超温报警:支持超温颜色报警和声音报警,支持报警自动抓图上传
技术参数
型号 参数 | TB-3217A-6/V/W | |
---|---|---|
手持测温热像仪 | ||
热成像 | 传感器类型 | 非制冷型探测器 |
zui大图像尺寸 | 160 × 120 | |
响应波段 | 8~14μm | |
NETD(噪声等效温差) | < 50mk(@25°C,F#=1.0) | |
热成像镜头焦距 | 6.2mm | |
视场角 | 25°×19° | |
光圈 | F1.1 | |
数字变倍 | 1X、2X、4X | |
帧频 | 25Hz | |
可见光 | zui大图像尺寸 | 3264 x 2448 |
图片分辨率 | 1600 x 1200 | |
视频分辨率 | 1600 x 1200 | |
图像显示 | 显示器 | 3.5″ LCD电容触摸屏640*480 |
图像模式 | 支持彩虹、铁红等7种伪彩模式 | |
画面显示模式 | 可见光、热成像、双光融合、画中画 | |
功能 | 测温范围 | 30°C-45°C |
测温精度 | ±0.5°C | |
存储容量 | 16G | |
拍照 | 热成像、可见光、双光融合、画中画 | |
录像 | 热成像、可见光、双光融合、画中画 | |
WIFI | 支持 | |
文本注释 | 支持 | |
语音注释 | 支持(60S) | |
界面语言 | 中文/英文 | |
电池 | 电池类型 | 锂离子电池 |
电池工作时间 | 5h,可现场更换,可充电 | |
硬件接口 | TYPE-C | |
工作温度 | 15℃~35℃ | |
防护等级 | IP54 | |
防摔等级 | 2m | |
体积 | 244 mm x 100 mm x 104 mm | |
重量 | 660g | |
配件 | 挂绳、用户手册、type-c线,适配器、座充、安全箱 |
尺寸
单位:mm
装箱清单
适配器(×1) | 安全箱(×1) | 充电座(×1) | |
| |||
主机 (×1) | USB数据线 (×1) | 说明书(×1) | 电池 (×1) |
主机已含电池、SD卡、挂绳。
DS-2TP21B-6AVF/Wd动物活体手持测温仪
留言询价