品牌 | 海康威视/Hikvision |
---|
600万1/1.8" CMOS海康威视AI轻智能抓拍半球型网络摄像机
Smart功能
图像相关
系统功能
接口功能
安全服务
|
适用于小区、超市、银行出入口,宾馆、通道进出口等室内场景 | |
| ||
|
| |
| ||
型号 参数 | DS-2CD7167EWD-IZ
|
| |
600万星光级1/1.8" CMOS海康威视AI轻智能抓拍半球型网络摄像机 |
| ||
摄像机 |
| ||
传感器类型 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
| |
zui低照度 | 彩色:0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON) 黑白:0.0002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR |
| |
快门 | 1秒至1/100,000秒 |
| |
镜头 | (2.8-12mm)@F1.2,水平视场角:108.0°~38.5° (8-32mm)@F1.6,水平视场角:39°~15.6° |
| |
三轴调节 | P:0-355°, Tilt: 0-75°, Rotation: 0-355° |
| |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 |
| |
数字降噪 | 3D数字降噪 |
| |
宽动态 | 超宽动态范围达120dB,室内逆光环境下监控 |
| |
压缩标准 |
| ||
视频压缩标准 | H.265/H.264 / MJPEG |
| |
H.265编码类型 | Main Profile |
| |
H.264编码类型 | BaseLine Profile / Main Profile / High Profile |
| |
SVC支持 | H.264支持,H.265支持 |
| |
视频压缩码率 | 32 Kbps~16Mbps |
| |
音频压缩标准 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
| |
音频压缩码率 | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/16-64Kbps |
| |
图像 |
| ||
zui大图像尺寸 | 3072 x 2048 |
| |
主码流分辨率与帧率 | 50Hz: 25fps (3072 x 2048,3200 x 1800,3072 x 1728,2560 x 1440,1920 x 1080,1280 x 720) 60Hz: 30fps (3072 x 2048,3200 x 1800,3072 x 1728,2560 x 1440,1920 x 1080,1280 x 720) |
| |
第三码流分辨率与帧率 | 50Hz:25fps(1920 x 1080,1280 x 720,704 x 576,640 x 480) 60Hz: 30fps (1920 x 1080,1280 x 720,704 x 480,640 x 480) |
| |
子码流分辨率与帧率 | 50Hz: 25fps (704 x 576, 640 x 480) 60Hz: 30fps (704 x 480, 640 x 480) |
| |
图像设置 | 走廊模式,饱和度,亮度,对比度,锐度通过客户端或者浏览器可调 |
| |
图像增强 | 背光补偿,强光抑制,透雾,电子防抖,畸变校正,3D降噪 |
| |
区域裁剪 | 支持 |
| |
日夜转换方式 | 白天、黑夜、自动、定时、报警触发 |
| |
图片叠加 | 支持BMP 24位图像叠加,可选择区域 |
| |
感兴趣区域 | ROI支持主码流、子码流、第三码流、第四码流、第五码流分别设置4个固定区域 |
| |
网络功能 |
| ||
存储功能 | 支持Micro SD/Micro SDHC /Micro SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) |
| |
智能报警 | 移动侦测,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错,非法访问 |
| |
支持协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour |
| |
接口协议 | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G), ISAPI,GB28181,E-HOME |
| |
通用功能 | 一键恢复,防闪烁,五码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术,IP地址过滤 |
| |
zhuanye智能 |
| ||
人脸抓拍
| 支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选,输出zuiyou的人脸抓图,zui多同时检测30张人脸。
|
| |
道路监控 | 支持车型/车身颜色/车牌颜色识别,检测正向行驶的车辆以及行人和非机动车,自动对车辆牌照进行识别。 |
| |
Smart事件 | 支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测 |
| |
SMART功能 |
| ||
异常侦测 | 音频陡升/陡降侦测,音频有无侦测,虚焦侦测 |
| |
音频 |
| ||
环境噪声过滤 | 支持 |
| |
音频采样率 | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHZ/48 kHz |
| |
接口 |
| ||
音频接口 | 1对3.5mm音频输入(Line in)/输出外部接口 |
| |
通讯接口 | 1 个RJ45 10M / 100M /1000M自适应以太网口,1个RS-485接口 |
| |
报警输入 | 1路 |
| |
报警输出 | 1路(报警输出zui大支持DC24V 1A或AC30V 500mA) |
| |
视频输出 | 1Vp-p Composite Output(75Ω/CVBS) |
| |
一般规范 |
| ||
工作温度和湿度 | -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) |
| |
电源供应 | DC:12V;AC:24V;PoE:802.3af |
| |
电源接口类型 | 两线式电源接口 |
| |
红外波长 | 850nm |
| |
红外距离 | 30米 |
| |
功耗 | DC: 12 V, 0.6 A, Max:7.5W AC24V:10.5W PoE: (802.3af, 36V-57V), 0.3 A to 0.2 A,Max:10.5W |
| |
尺寸(mm) | Φ140.5 × 122.6 |
| |
重量 | 900g |
| |