详情介绍
海康威视 人脸识别测温门禁 有现货可随时发
海康威视 人脸识别测温门禁 有现货可随时发
型号 | DS-K1T671M-3XF |
操作系统 | 嵌入式Linux操作系统 |
人脸验证准确率 | ≥99% |
面部识别距离 | 0.5m-1.5m |
人脸容量 | 5000张,支持JPG、JPEG图片格式 |
存储容量 | 6000张卡,50000事件记录 |
显示屏 | 尺寸:7英寸 |
屏幕比例:16:9 | |
分辨率600*1024 | |
通讯方式 | TCP/IP |
物理接口 | RS485*1、韦根*1(双向26/34)、USB*2、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1 |
传感器类型 | 氧化钒(VOx)微测辐射热计 |
视场角 | 50°×37.2° |
帧频 | 25fps |
测温范围 | 30℃-45℃ |
测温精度 | ±0.5℃(无黑体) |
电源输入 | DC12V/2A |
工作温度 | 0℃-50℃ |
工作湿度 | <90%RH |
工作环境 | 室内,无风环境 |
型号 | DS-K1T671M-3XF |
操作系统 | 嵌入式Linux操作系统 |
人脸验证准确率 | ≥99% |
面部识别距离 | 0.5m-1.5m |
人脸容量 | 5000张,支持JPG、JPEG图片格式 |
存储容量 | 6000张卡,50000事件记录 |
显示屏 | 尺寸:7英寸 |
屏幕比例:16:9 | |
分辨率600*1024 | |
通讯方式 | TCP/IP |
物理接口 | RS485*1、韦根*1(双向26/34)、USB*2、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1 |
传感器类型 | 氧化钒(VOx)微测辐射热计 |
视场角 | 50°×37.2° |
帧频 | 25fps |
测温范围 | 30℃-45℃ |
测温精度 | ±0.5℃(无黑体) |
电源输入 | DC12V/2A |
工作温度 | 0℃-50℃ |
工作湿度 | <90%RH |
工作环境 | 室内,无风环境 |
留言询价