Product category
DS-7800N-K1/C(D) 网络硬盘录像机为海康威视自主研发的NVR(Net Video Recoder)产品,支持网络视频接入。采用了 多项IT高新技术,如视音频编解码技术、嵌入式系统技术、存储技术、网络技术和智能技术等。既可作为NVR进行本 地独立工作,也可联网组成一个强大的安全防范系统。
DS-7800N-K1/C(D) 网络硬盘录像机可广泛应用于酒店、家庭、超市、商铺等领域的安全防范。
功能特性
可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机;
支持H.265高效视频编码码流,支持H.265、H.264IP设备混合接入;
解码性能强劲,支持6路1080P解码,推荐满路数接入400万及以下像素网络摄像机;
最大支持600万像素高清网络视频的预览、存储与回放;
支持HDMI与VGA同源输出,HDMI和VGA支持1080p高清输出;
支持1个SATA接口,最大支持满配8T硬盘;
支持IP设备集中管理,包括IP设备参数配置、信息的导入/导出和升级等功能;
支持最大4/8/16路同步回放和多路同步倒放;
支持智能搜索、回放及备份功能,有效提高录像检索与回放效率;
支持萤石云服务,可实现手机远程预览回放;
支持萤石、 ISUP5.0以及GB28181协议,轻松实现平台接入。
n 认证
CCC
规格参数
型号 | DS-7804N-K1/C(D) | DS-7808N-K1/C(D) | DS-7816N-K1/C(D) | |
系统参数 | 视频接入路数 | 4 | 8 | 16 |
网络输入带宽 | 40Mbps | 80Mbps | 160Mbps | |
网络输出带宽 | 80Mbps | |||
录像分辨率 | 6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF | |||
输入输出总带 宽 | 40Mbps/80Mbps | 80Mbps/80Mbps | 160Mbps/80Mbps | |
视频参数 | 视频输出 | 1路HDMI ,1路VGA | ||
HDMI输出 | 1920×1080/60Hz ,1600×1200/60Hz ,1280×1024/60Hz ,1280×720/60Hz | |||
VGA输出 | 1920×1080/60Hz ,1280×1024/60Hz ,1280×720/60Hz | |||
视频解码格式 | H.265,H.264,Smart264和Smart265 | |||
解码能力 | 6 x 1080P | |||
同步回放 | 4 | 8 | 16 | |
音频参数 | 音频输出 | 1路,RCA接口(线性电平,阻抗:1KΩ ) | ||
语音对讲输入 | 1个,RCA接口(电平:2.0Vp-p,阻抗:1KΩ ) | |||
硬盘管理 | 盘位 | 1个SATA接口 | ||
单盘容量 | 最大支持8TB | |||
外部接口 | 网络接口 | 1个,RJ45 10M/100M自适应以太网口 | 1个,RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口 | |
USB接口 | 2个USB 2.0 (后) | |||
一般规范 | 功耗(不含硬 盘) | ≤10W | ||
工作温度 | -10℃ ~+55℃ | |||
工作湿度 | 工作:10%~90%RH(无结冰、无凝露), 储藏:5%~90%RH(无结冰、无凝露) | |||
机箱 | 1U 260机箱 | |||
尺寸 | 265mm(宽)×225mm(深)×48mm(高) | |||
重量(不含硬 盘) | ≤0.8kg |
典型应用
订货型号
DS-7816N-K1/C(D)(标配),DS-7808N-K1/C(D)(标配),DS-7804N-K1/C(D)(标配)
物理接口
外形尺寸